- Главная
- UPTIME

Мониторинг доступности (Uptime)
Uptime - это время, когда наш сайт доступен и посетители могут его открыть в своих браузерах. Каждый владелец сайта хочет, что его ресурс был всегда доступен и никогда не выпадал из сети. В этом случае Uptime был бы равен 100%. Но суровая реальность такова, что периодически почти любой сайт выпадает из сети на какое-то время и показатель Uptime из-за этого не дотягивает до 100%.
Почему это происходит?
Сервер, на котором расположен сайт - это по сути обычный компьютер, а значит он тоже может зависать, ломаться, глючить, выходить из строя и т.д. и т.п. поэтому периодически сайты бывают недоступны и их Uptime становится меньше 100%.
Время отклика сайта показывает насколько быстро ваш сайт ответит на запрос браузера пользователя (или поисковой машины). Чем меньше время отклика, тем лучше
Uptime и время отклика, которые наблюдаются у сайта на хостинге и какое место он занимает по этому показателю среди других хостеров нашего каталога вы можете узнать ниже из таблиц и графиков.
Место | Хостинг | Uptime, % |
---|---|---|
1 | Firstpage | 99.96 |
2 | FullSpace | 99.91 |
3 | Beget | 99.9 |
4 | Fozzy | 99.89 |
5 | Рег.ру | 99.89 |
6 | Sprinthost | 99.88 |
7 | Timeweb | 99.87 |
8 | ООО МАСТЕРХОСТ | 99.85 |
9 | Smartape | 99.85 |
10 | lite.host | 99.85 |
11 | Hostingru | 99.84 |
12 | Mchost | 99.84 |
13 | 1Gb.ru | 99.84 |
14 | AppleTec | 99.83 |
15 | Hosti.by | 99.83 |
16 | Eurobyte | 99.83 |
17 | Relevate | 99.82 |
18 | Netangels | 99.82 |
19 | Radiushost | 99.81 |
20 | LinkHost | 99.81 |
21 | Hostia | 99.81 |
22 | SpaceWeb | 99.8 |
23 | Darkhost | 99.79 |
24 | IHC | 99.77 |
25 | KingServers | 99.77 |
26 | Hostlix | 99.77 |
27 | AdminVPS | 99.77 |
28 | JustHost | 99.76 |
29 | Hostiman | 99.73 |
30 | WebGuard | 99.7 |
31 | Hoster.ru | 99.68 |
32 | HTS | 99.67 |
33 | TAGHosting | 99.66 |
34 | Aiwebhost | 99.66 |
35 | Hqhost | 99.65 |
36 | HUBHOST | 99.64 |
37 | PS.kz | 99.61 |
38 | Hosterkz | 99.57 |
39 | Majordomo | 99.55 |
40 | Domishko | 99.55 |
41 | Джино | 99.54 |
42 | GalaxyData | 99.37 |
43 | Webhost1 | 99.34 |
44 | Megahoster | 99.33 |
45 | Handyhost | 99.25 |
46 | Iphoster | 99.22 |
47 | Locum | 99.17 |
48 | Siteko | 99.09 |
49 | Ispserver | 98.24 |
50 | Fornex | 96.51 |
51 | Provisov | 96.16 |
52 | Multihost | 95.42 |
53 | Support | 94.61 |
54 | Docker | 80.12 |
55 | Coopertino | 74.4 |
56 | Realhosters | 74.12 |
Место | Хостинг | Uptime, % |
---|---|---|
1 | Hostia | 100 |
2 | Iphoster | 99.99 |
3 | Handyhost | 99.99 |
4 | AdminVPS | 99.99 |
5 | Locum | 99.98 |
6 | TAGHosting | 99.98 |
7 | Sprinthost | 99.98 |
8 | Fozzy | 99.98 |
9 | Hostingru | 99.98 |
10 | Hqhost | 99.98 |
11 | AppleTec | 99.98 |
12 | ООО МАСТЕРХОСТ | 99.98 |
13 | Multihost | 99.98 |
14 | Hostlix | 99.97 |
15 | KingServers | 99.97 |
16 | Hoster.ru | 99.97 |
17 | Aiwebhost | 99.97 |
18 | FullSpace | 99.97 |
19 | Firstpage | 99.96 |
20 | Hostiman | 99.96 |
21 | HTS | 99.95 |
22 | Smartape | 99.95 |
23 | Mchost | 99.95 |
24 | LinkHost | 99.94 |
25 | Relevate | 99.94 |
26 | IHC | 99.94 |
27 | Beget | 99.94 |
28 | Eurobyte | 99.92 |
29 | SpaceWeb | 99.92 |
30 | Webhost1 | 99.91 |
31 | Рег.ру | 99.91 |
32 | Netangels | 99.9 |
33 | lite.host | 99.88 |
34 | Radiushost | 99.87 |
35 | Majordomo | 99.84 |
36 | Timeweb | 99.84 |
37 | Ispserver | 99.84 |
38 | Hosti.by | 99.83 |
39 | Джино | 99.83 |
40 | Darkhost | 99.79 |
41 | PS.kz | 99.77 |
42 | JustHost | 99.73 |
43 | Domishko | 99.7 |
44 | Hosterkz | 99.68 |
45 | 1Gb.ru | 99.63 |
46 | WebGuard | 99.55 |
47 | GalaxyData | 99.44 |
48 | Megahoster | 99.44 |
49 | HUBHOST | 99.08 |
50 | Support | 98.86 |
51 | Siteko | 98.65 |
52 | Provisov | 95.84 |
53 | Fornex | 88.07 |
54 | Docker | 51.49 |
55 | Realhosters | 31.37 |
56 | Coopertino | 20.21 |

* max - максимальное время отклика за период
min - минимальное время отклика за период
avg - среднее время отклика за период
nok - количество отказов (сайт был недоступен) за период
ok - количество положительных ответов (сайт доступен) за период