- Главная
- Время отклика

Время отклика
Время отклика показывает, насколько быстро сервер отвечает на HTTP-запрос клиента (браузера пользователя). Чем меньше скорость отклика, тем лучше. Указанное значение включает в себя время генерации тестовой страницы.
Место | Хостинг | Время, мс |
---|---|---|
1 | Hosti.by | 38 |
2 | TAGHosting | 52 |
3 | Smartape | 56 |
4 | Darkhost | 64 |
5 | Hostiman | 87 |
6 | HUBHOST | 90 |
7 | Firstpage | 95 |
8 | WebGuard | 97 |
9 | Netangels | 110 |
10 | FullSpace | 114 |
11 | Fozzy | 116 |
12 | Hostingru | 151 |
13 | Рег.ру | 153 |
14 | SpaceWeb | 159 |
15 | lite.host | 169 |
16 | ООО МАСТЕРХОСТ | 176 |
17 | Hoster.ru | 176 |
18 | Locum | 190 |
19 | Webhost1 | 199 |
20 | Ispserver | 207 |
21 | Docker | 211 |
22 | GalaxyData | 212 |
23 | IHC | 232 |
24 | AppleTec | 241 |
25 | HTS | 243 |
26 | Hostlix | 245 |
27 | 1Gb.ru | 246 |
28 | JustHost | 252 |
29 | Джино | 260 |
30 | Beget | 274 |
31 | Majordomo | 275 |
32 | Timeweb | 279 |
33 | Handyhost | 284 |
34 | Siteko | 286 |
35 | Relevate | 288 |
36 | Mchost | 289 |
37 | Sprinthost | 293 |
38 | KingServers | 294 |
39 | LinkHost | 308 |
40 | Eurobyte | 342 |
41 | Megahoster | 355 |
42 | Fornex | 377 |
43 | Domishko | 378 |
44 | Radiushost | 395 |
45 | Multihost | 400 |
46 | Coopertino | 452 |
47 | Aiwebhost | 487 |
48 | Hostia | 492 |
49 | Realhosters | 516 |
50 | Support | 539 |
51 | Provisov | 605 |
52 | AdminVPS | 613 |
53 | PS.kz | 672 |
54 | Iphoster | 783 |
55 | Hosterkz | 949 |
56 | Hqhost | 1065 |
Место | Хостинг | Время, мс |
---|---|---|
1 | Netangels | 1 |
2 | GalaxyData | 1 |
3 | Fozzy | 21 |
4 | Relevate | 23 |
5 | Handyhost | 23 |
6 | Рег.ру | 23 |
7 | Ispserver | 23 |
8 | ООО МАСТЕРХОСТ | 23 |
9 | IHC | 23 |
10 | Coopertino | 24 |
11 | Smartape | 24 |
12 | FullSpace | 24 |
13 | Domishko | 24 |
14 | Hoster.ru | 24 |
15 | TAGHosting | 24 |
16 | SpaceWeb | 24 |
17 | Locum | 24 |
18 | Hostlix | 25 |
19 | Hostiman | 25 |
20 | JustHost | 26 |
21 | Webhost1 | 26 |
22 | Джино | 26 |
23 | lite.host | 26 |
24 | 1Gb.ru | 26 |
25 | AppleTec | 26 |
26 | Multihost | 26 |
27 | HUBHOST | 27 |
28 | HTS | 28 |
29 | Radiushost | 28 |
30 | Timeweb | 29 |
31 | Siteko | 29 |
32 | Sprinthost | 30 |
33 | Hostingru | 31 |
34 | KingServers | 32 |
35 | Beget | 35 |
36 | Docker | 37 |
37 | Hostia | 38 |
38 | Hosti.by | 38 |
39 | Majordomo | 40 |
40 | Support | 43 |
41 | Provisov | 56 |
42 | WebGuard | 56 |
43 | AdminVPS | 57 |
44 | Fornex | 57 |
45 | LinkHost | 63 |
46 | Mchost | 63 |
47 | Hosterkz | 63 |
48 | Realhosters | 64 |
49 | Eurobyte | 64 |
50 | Darkhost | 64 |
51 | Iphoster | 64 |
52 | Megahoster | 65 |
53 | Aiwebhost | 72 |
54 | PS.kz | 79 |
55 | Firstpage | 94 |
56 | Hqhost | 130 |
Высокая скорость Хорошая скорость Низкая скорость Очень низкая скорость
Неделя 30 дней

* max - максимальное время отклика за период
min - минимальное время отклика за период
avg - среднее время отклика за период
nok - количество отказов (сайт был недоступен) за период
ok - количество положительных ответов (сайт доступен) за период