- Главная
- Тест MySQL
 
 Замер скорости работы MySQL
Сегодня почти любой серьезный движок сайта нуждается в базе данных для хранения информации. Как правило для обычного виртуального хостинга используется MySQL база данных. Она подходит для таких движков как Wordpress, Joomla, Drupal, DLE и многих других. И наравне с быстродействием PHP-скриптов от того насколько быстро обрабатываются запросы к базе данных будет зависить общая скорость работы вашего сайта.
Но как и в случае с PHP при покупке хостинга мы не можем знать, насколько быстро там будут обрабатываться mySQL-запросы, поэтому мы и здесь решили вам помочь. Как вы знаете, у каждого хостинг-провайдера мы держим по сайту и каждый день на каждом сайте у нас выполняется специальный сложный запрос к базе данных с замером времени его выполнения. Результаты по каждому хостеру сводятся в единую таблицу. Ниже вы можете оценить насколько даный хостинг быстро обрабатывает MySQL-запросы по сравнению со всеми остальными.
| Место | Хостинг | Время выполнения, сек | 
|---|---|---|
| 1 | Beget | 0.15 | 
| 2 | Handyhost | 0.16 | 
| 3 | Hostiman | 0.16 | 
| 4 | Aiwebhost | 0.2 | 
| 5 | Hqhost | 0.2 | 
| 6 | AppleTec | 0.21 | 
| 7 | lite.host | 0.22 | 
| 8 | Eurobyte | 0.23 | 
| 9 | SpaceWeb | 0.24 | 
| 10 | Firstpage | 0.25 | 
| 11 | HostPro.by | 0.26 | 
| 12 | JustHost | 0.27 | 
| 13 | Hosti.by | 0.28 | 
| 14 | Netangels | 0.29 | 
| 15 | Fornex | 0.31 | 
| 16 | Mchost | 0.32 | 
| 17 | ООО МАСТЕРХОСТ | 0.36 | 
| 18 | Рег.ру | 0.36 | 
| 19 | Docker | 0.36 | 
| 20 | Hoster.ru | 0.38 | 
| 21 | Iphoster | 0.4 | 
| 22 | LinkHost | 0.41 | 
| 23 | HTS | 0.42 | 
| 24 | IHC | 0.42 | 
| 25 | Siteko | 0.48 | 
| 26 | PS.kz | 0.53 | 
| 27 | Relevate | 0.58 | 
| 28 | KingServers | 0.59 | 
| 29 | Majordomo | 0.61 | 
| 30 | Smartape | 0.85 | 
| 31 | HUBHOST | 1.08 | 
| 32 | Hosterkz | 1.19 | 
| 33 | Support | 1.6 | 
| 34 | 1Gb.ru | 1.78 | 
| 35 | Domishko | 1.8 | 
| 36 | Джино | 1.85 | 
| 37 | Hostia.Net | 2.13 | 
| 38 | Sprinthost | 2.19 | 
| 39 | Timeweb | 2.6 | 
| 40 | Darkhost | 2.7 | 
| 41 | Hostlix | 3.06 | 
| 42 | Radiushost | 3.12 | 
| 43 | AdminVPS | 3.8 | 
| 44 | Multihost | 4.06 | 
| 45 | Locum | 4.08 | 
| 46 | WebGuard | 4.1 | 
| 47 | Webhost1 | 4.37 | 
| 48 | Reghoster | 5.09 | 
| 49 | Provisov | 5.26 | 
| 50 | Coopertino | 7.25 | 
| 51 | TAGHosting | 9.97 | 
| 52 | GalaxyData | 12.01 | 
| Место | Хостинг | Время выполнения, сек | 
|---|---|---|
| 1 | Hosti.by | 0.04 | 
| 2 | AppleTec | 0.04 | 
| 3 | Джино | 0.05 | 
| 4 | Iphoster | 0.05 | 
| 5 | LinkHost | 0.05 | 
| 6 | lite.host | 0.05 | 
| 7 | Beget | 0.05 | 
| 8 | Handyhost | 0.07 | 
| 9 | Eurobyte | 0.07 | 
| 10 | WebGuard | 0.08 | 
| 11 | HTS | 0.08 | 
| 12 | AdminVPS | 0.09 | 
| 13 | Netangels | 0.09 | 
| 14 | IHC | 0.09 | 
| 15 | 1Gb.ru | 0.09 | 
| 16 | Hostlix | 0.1 | 
| 17 | Majordomo | 0.1 | 
| 18 | Hostia.Net | 0.11 | 
| 19 | Docker | 0.12 | 
| 20 | Hqhost | 0.13 | 
| 21 | JustHost | 0.13 | 
| 22 | Relevate | 0.13 | 
| 23 | Aiwebhost | 0.14 | 
| 24 | Fornex | 0.14 | 
| 25 | Hoster.ru | 0.18 | 
| 26 | Hostiman | 0.19 | 
| 27 | Mchost | 0.21 | 
| 28 | Support | 0.23 | 
| 29 | Рег.ру | 0.25 | 
| 30 | Webhost1 | 0.25 | 
| 31 | Sprinthost | 0.25 | 
| 32 | HostPro.by | 0.26 | 
| 33 | TAGHosting | 0.26 | 
| 34 | SpaceWeb | 0.27 | 
| 35 | HUBHOST | 0.33 | 
| 36 | ООО МАСТЕРХОСТ | 0.34 | 
| 37 | Hosterkz | 0.39 | 
| 38 | Domishko | 0.44 | 
| 39 | KingServers | 0.45 | 
| 40 | Smartape | 0.51 | 
| 41 | Locum | 0.56 | 
| 42 | Radiushost | 0.64 | 
| 43 | Provisov | 1.1 | 
| 44 | Firstpage | 1.11 | 
| 45 | Coopertino | 1.13 | 
| 46 | GalaxyData | 1.18 | 
| 47 | PS.kz | 1.26 | 
| 48 | Reghoster | 1.32 | 
| 49 | Timeweb | 1.37 | 
| 50 | Multihost | 2.16 | 
| 51 | Darkhost | 2.28 | 
| 52 | Siteko | 3.31 | 
Графики скорости работы MYSQL на хостинге :
 
  5 последних статей/видеоуроков
- Хостинг Minecraft: выбери лучший сервер для своей игры
- Бесплатные функции на хостинге Бегет, которыми вы не пользуетесь
- Как сервер Dell PowerEdge R740 помогает бизнесу расти быстрее
- Как серверы Гравитон помогают сократить затраты на IT-инфраструктуру
- Актуальность и особенности СХД российского производства
Новости
Новое обновление в ABC Pagination!03 октября 2025, 08:06Дайджест важных событий из мира доменов и хостинга от Руцентр за август 2025
29 сентября 2025, 07:32Избегайте штрафов Роскомнадзора
12 сентября 2025, 09:09Дайджест важных событий из мира доменов и хостинга от Руцентр
01 сентября 2025, 10:56Серверы Lenovo ThinkSystem: обзор архитектуры и технических решений корпоративного класса
19 августа 2025, 12:26