- Главная
- UPTIME

Мониторинг доступности (Uptime)
Uptime - это время, когда наш сайт доступен и посетители могут его открыть в своих браузерах. Каждый владелец сайта хочет, что его ресурс был всегда доступен и никогда не выпадал из сети. В этом случае Uptime был бы равен 100%. Но суровая реальность такова, что периодически почти любой сайт выпадает из сети на какое-то время и показатель Uptime из-за этого не дотягивает до 100%.
Почему это происходит?
Сервер, на котором расположен сайт - это по сути обычный компьютер, а значит он тоже может зависать, ломаться, глючить, выходить из строя и т.д. и т.п. поэтому периодически сайты бывают недоступны и их Uptime становится меньше 100%.
Время отклика сайта показывает насколько быстро ваш сайт ответит на запрос браузера пользователя (или поисковой машины). Чем меньше время отклика, тем лучше
Uptime и время отклика, которые наблюдаются у сайта на хостинге и какое место он занимает по этому показателю среди других хостеров нашего каталога вы можете узнать ниже из таблиц и графиков.
Место | Хостинг | Uptime, % |
---|---|---|
1 | Firstpage | 100 |
2 | FullSpace | 99.89 |
3 | Reg.ru | 99.88 |
4 | Sprinthost | 99.86 |
5 | Beget | 99.86 |
6 | 1Gb.ru | 99.85 |
7 | Timeweb | 99.84 |
8 | Fozzy | 99.84 |
9 | Eurobyte | 99.79 |
10 | Smartape | 99.79 |
11 | Mchost | 99.79 |
12 | ООО МАСТЕРХОСТ | 99.79 |
13 | SpaceWeb | 99.78 |
14 | Hostingru | 99.78 |
15 | Relevate | 99.77 |
16 | Ispserver | 99.77 |
17 | AppleTec | 99.76 |
18 | Radiushost | 99.76 |
19 | HUBHOST | 99.74 |
20 | Netangels | 99.74 |
21 | LinkHost | 99.74 |
22 | IHC | 99.73 |
23 | Hostia | 99.72 |
24 | AdminVPS | 99.72 |
25 | Hosterkz | 99.72 |
26 | JustHost | 99.71 |
27 | lite.host | 99.71 |
28 | Domishko | 99.68 |
29 | Hostlix | 99.68 |
30 | KingServers | 99.66 |
31 | HTS | 99.64 |
32 | Hostiman | 99.63 |
33 | WebGuard | 99.62 |
34 | Hqhost | 99.55 |
35 | PS.kz | 99.55 |
36 | Hoster.ru | 99.54 |
37 | Aiwebhost | 99.53 |
38 | TAGHosting | 99.53 |
39 | Siteko | 99.53 |
40 | Coopertino | 99.48 |
41 | Majordomo | 99.46 |
42 | Джино | 99.43 |
43 | GalaxyData | 99.16 |
44 | Megahoster | 99.08 |
45 | Webhost1 | 99.05 |
46 | Fornex | 98.95 |
47 | Handyhost | 98.87 |
48 | Iphoster | 98.81 |
49 | Locum | 98.75 |
50 | Provisov | 97.21 |
51 | HostRace | 95.78 |
52 | Docker | 94.24 |
53 | Multihost | 93.38 |
54 | Realhosters | 92.6 |
55 | Support | 91.85 |
Место | Хостинг | Uptime, % |
---|---|---|
1 | Megahoster | 100 |
2 | Coopertino | 100 |
3 | Firstpage | 100 |
4 | Timeweb | 100 |
5 | ООО МАСТЕРХОСТ | 99.99 |
6 | Fozzy | 99.99 |
7 | Handyhost | 99.99 |
8 | Hostingru | 99.98 |
9 | Hqhost | 99.97 |
10 | Majordomo | 99.97 |
11 | FullSpace | 99.97 |
12 | Hostlix | 99.97 |
13 | Beget | 99.96 |
14 | AppleTec | 99.95 |
15 | SpaceWeb | 99.95 |
16 | Smartape | 99.95 |
17 | Locum | 99.93 |
18 | PS.kz | 99.92 |
19 | GalaxyData | 99.91 |
20 | Multihost | 99.91 |
21 | Mchost | 99.91 |
22 | AdminVPS | 99.91 |
23 | LinkHost | 99.9 |
24 | WebGuard | 99.89 |
25 | Ispserver | 99.88 |
26 | Sprinthost | 99.88 |
27 | Aiwebhost | 99.87 |
28 | Support | 99.87 |
29 | Eurobyte | 99.87 |
30 | Reg.ru | 99.85 |
31 | HTS | 99.85 |
32 | 1Gb.ru | 99.83 |
33 | Radiushost | 99.83 |
34 | HUBHOST | 99.82 |
35 | Hostia | 99.81 |
36 | Hoster.ru | 99.8 |
37 | Relevate | 99.79 |
38 | IHC | 99.77 |
39 | Netangels | 99.76 |
40 | Hosterkz | 99.68 |
41 | Джино | 99.61 |
42 | Siteko | 99.52 |
43 | Domishko | 99.51 |
44 | Hostiman | 99.49 |
45 | KingServers | 99.45 |
46 | lite.host | 99.44 |
47 | JustHost | 99.41 |
48 | Webhost1 | 99.39 |
49 | Iphoster | 99.21 |
50 | TAGHosting | 99.09 |
51 | Fornex | 91.95 |
52 | Provisov | 77.34 |
53 | HostRace | 72.57 |
54 | Docker | 48.79 |
55 | Realhosters | 35.08 |

* max - максимальное время отклика за период
min - минимальное время отклика за период
avg - среднее время отклика за период
nok - количество отказов (сайт был недоступен) за период
ok - количество положительных ответов (сайт доступен) за период
5 последних статей/видеоуроков
Новости
Обновление WordPress 6.2.1 прерывает поддержку шорткодов в блочных шаблонах22 мая 2023, 13:49Российские инженеры соединили дрон с почтаматом
15 мая 2023, 09:2811 невероятных инструментов искусственного интеллекта для WordPress
02 мая 2023, 08:35Настройка целей в Яндекс Метрике для CMS Bitrix, WordPress и OpenCart
27 апреля 2023, 07:48Крупнейшие киберпреступники в Интернете теперь нацелены на компьютеры Mac
26 апреля 2023, 08:54