- Главная
- Время отклика

Время отклика
Время отклика показывает, насколько быстро сервер отвечает на HTTP-запрос клиента (браузера пользователя). Чем меньше скорость отклика, тем лучше. Указанное значение включает в себя время генерации тестовой страницы.
Место | Хостинг | Время, мс |
---|---|---|
1 | TAGHosting | 55 |
2 | Smartape | 62 |
3 | Hostiman | 98 |
4 | WebGuard | 103 |
5 | HUBHOST | 104 |
6 | FullSpace | 112 |
7 | Fozzy | 113 |
8 | Netangels | 114 |
9 | Hostingru | 138 |
10 | Reg.ru | 155 |
11 | SpaceWeb | 159 |
12 | ООО МАСТЕРХОСТ | 186 |
13 | Hoster.ru | 196 |
14 | Locum | 207 |
15 | Webhost1 | 212 |
16 | Docker | 227 |
17 | HostZealot | 231 |
18 | Ispserver | 235 |
19 | GalaxyData | 238 |
20 | AppleTec | 252 |
21 | IHC | 252 |
22 | Джино | 253 |
23 | Hostlix | 255 |
24 | Mchost | 272 |
25 | JustHost | 273 |
26 | HTS | 279 |
27 | 1Gb.ru | 286 |
28 | LinkHost | 310 |
29 | Majordomo | 310 |
30 | Timeweb | 314 |
31 | Siteko | 315 |
32 | Multihost | 332 |
33 | KingServers | 334 |
34 | Handyhost | 337 |
35 | Sprinthost | 345 |
36 | Beget | 350 |
37 | Megahoster | 363 |
38 | Relevate | 364 |
39 | Fornex | 371 |
40 | lite.host | 371 |
41 | Eurobyte | 371 |
42 | Domishko | 439 |
43 | Radiushost | 469 |
44 | Aiwebhost | 513 |
45 | Coopertino | 536 |
46 | Realhosters | 594 |
47 | Hostia | 600 |
48 | Support | 637 |
49 | AdminVPS | 703 |
50 | HostRace | 728 |
51 | PS.kz | 745 |
52 | Provisov | 773 |
53 | Hosterkz | 1072 |
54 | Iphoster | 1161 |
55 | Arvixe | 1183 |
56 | Hqhost | 1257 |
Место | Хостинг | Время, мс |
---|---|---|
1 | HUBHOST | 67 |
2 | Smartape | 70 |
3 | Hostiman | 70 |
4 | TAGHosting | 90 |
5 | Reg.ru | 114 |
6 | WebGuard | 116 |
7 | Multihost | 147 |
8 | Netangels | 162 |
9 | Hoster.ru | 300 |
10 | Handyhost | 300 |
11 | FullSpace | 302 |
12 | Ispserver | 306 |
13 | 1Gb.ru | 329 |
14 | Fozzy | 345 |
15 | HTS | 353 |
16 | Locum | 357 |
17 | lite.host | 371 |
18 | Sprinthost | 385 |
19 | Siteko | 402 |
20 | Hostingru | 402 |
21 | SpaceWeb | 407 |
22 | GalaxyData | 431 |
23 | IHC | 437 |
24 | Webhost1 | 458 |
25 | KingServers | 465 |
26 | JustHost | 471 |
27 | Docker | 482 |
28 | Timeweb | 495 |
29 | Radiushost | 501 |
30 | ООО МАСТЕРХОСТ | 512 |
31 | Beget | 527 |
32 | Majordomo | 536 |
33 | Relevate | 539 |
34 | Domishko | 562 |
35 | Hostia | 583 |
36 | Hostlix | 635 |
37 | Coopertino | 661 |
38 | AppleTec | 662 |
39 | HostZealot | 663 |
40 | Eurobyte | 670 |
41 | Mchost | 695 |
42 | Realhosters | 787 |
43 | Support | 791 |
44 | LinkHost | 864 |
45 | Джино | 874 |
46 | AdminVPS | 971 |
47 | Fornex | 1103 |
48 | Megahoster | 1136 |
49 | Iphoster | 1140 |
50 | HostRace | 1149 |
51 | Aiwebhost | 1179 |
52 | Provisov | 1197 |
53 | PS.kz | 1306 |
54 | Hqhost | 1427 |
55 | Hosterkz | 1661 |
56 | Arvixe | 2196 |
Высокая скорость Хорошая скорость Низкая скорость Очень низкая скорость
Неделя 30 дней

На весь экран

* max - максимальное время отклика за период
min - минимальное время отклика за период
avg - среднее время отклика за период
nok - количество отказов (сайт был недоступен) за период
ok - количество положительных ответов (сайт доступен) за период
5 последних статей/видеоуроков
Новости
Продавцы Маркета получат трафик с Яндекс.Карт30 января 2023, 09:00Elementor 3.10 – Новые вложенные элементы - будущее дизайна с помощью виджетов Elementor
23 января 2023, 13:30Серьезная уязвимость в WordPress Popup Maker затрагивает более 700 000 веб-сайтов
16 января 2023, 08:1739 вдохновляющих примеров страниц "Свяжитесь с нами"
11 января 2023, 14:51Новая версия PHP 8.2 уже доступна в панели управления хостинга Sprinthost
09 января 2023, 13:12