- Главная
- Время отклика
 
 Время отклика
Время отклика показывает, насколько быстро сервер отвечает на HTTP-запрос клиента (браузера пользователя). Чем меньше скорость отклика, тем лучше. Указанное значение включает в себя время генерации тестовой страницы.
| Место | Хостинг | Время, мс | 
|---|---|---|
| 1 | AppleTec | 22 | 
| 2 | Hosti.by | 39 | 
| 3 | TAGHosting | 49 | 
| 4 | Smartape | 51 | 
| 5 | Darkhost | 70 | 
| 6 | Hostiman | 79 | 
| 7 | HUBHOST | 82 | 
| 8 | WebGuard | 91 | 
| 9 | Firstpage | 92 | 
| 10 | Netangels | 97 | 
| 11 | lite.host | 115 | 
| 12 | Рег.ру | 136 | 
| 13 | SpaceWeb | 143 | 
| 14 | Hoster.ru | 157 | 
| 15 | ООО МАСТЕРХОСТ | 157 | 
| 16 | Locum | 175 | 
| 17 | Webhost1 | 178 | 
| 18 | GalaxyData | 186 | 
| 19 | Docker | 189 | 
| 20 | IHC | 206 | 
| 21 | HTS | 217 | 
| 22 | Hostlix | 218 | 
| 23 | 1Gb.ru | 219 | 
| 24 | JustHost | 223 | 
| 25 | Beget | 227 | 
| 26 | Джино | 231 | 
| 27 | Relevate | 237 | 
| 28 | Majordomo | 248 | 
| 29 | Timeweb | 248 | 
| 30 | Reghoster | 248 | 
| 31 | KingServers | 248 | 
| 32 | HostPro.by | 248 | 
| 33 | Handyhost | 251 | 
| 34 | Siteko | 254 | 
| 35 | Sprinthost | 260 | 
| 36 | Mchost | 261 | 
| 37 | LinkHost | 277 | 
| 38 | Eurobyte | 308 | 
| 39 | Domishko | 335 | 
| 40 | Fornex | 337 | 
| 41 | Radiushost | 350 | 
| 42 | Multihost | 360 | 
| 43 | Coopertino | 399 | 
| 44 | Aiwebhost | 435 | 
| 45 | Hostia.Net | 436 | 
| 46 | Support | 476 | 
| 47 | Provisov | 500 | 
| 48 | AdminVPS | 545 | 
| 49 | PS.kz | 598 | 
| 50 | Iphoster | 603 | 
| 51 | Hosterkz | 839 | 
| 52 | Hqhost | 951 | 
| Место | Хостинг | Время, мс | 
|---|---|---|
| 1 | Locum | 0 | 
| 2 | GalaxyData | 1 | 
| 3 | Netangels | 1 | 
| 4 | Smartape | 19 | 
| 5 | Handyhost | 19 | 
| 6 | AppleTec | 19 | 
| 7 | ООО МАСТЕРХОСТ | 20 | 
| 8 | Hoster.ru | 20 | 
| 9 | lite.host | 20 | 
| 10 | KingServers | 20 | 
| 11 | Multihost | 20 | 
| 12 | Domishko | 20 | 
| 13 | Hostiman | 22 | 
| 14 | IHC | 22 | 
| 15 | Webhost1 | 22 | 
| 16 | Relevate | 22 | 
| 17 | Рег.ру | 22 | 
| 18 | TAGHosting | 23 | 
| 19 | Coopertino | 23 | 
| 20 | HUBHOST | 24 | 
| 21 | SpaceWeb | 24 | 
| 22 | Reghoster | 25 | 
| 23 | Hostlix | 25 | 
| 24 | HostPro.by | 25 | 
| 25 | Radiushost | 25 | 
| 26 | Timeweb | 25 | 
| 27 | HTS | 25 | 
| 28 | JustHost | 25 | 
| 29 | Docker | 26 | 
| 30 | Sprinthost | 27 | 
| 31 | 1Gb.ru | 27 | 
| 32 | Джино | 27 | 
| 33 | Beget | 29 | 
| 34 | Support | 34 | 
| 35 | Siteko | 34 | 
| 36 | Hosti.by | 38 | 
| 37 | Hostia.Net | 39 | 
| 38 | WebGuard | 45 | 
| 39 | Iphoster | 48 | 
| 40 | Aiwebhost | 54 | 
| 41 | Majordomo | 55 | 
| 42 | Mchost | 56 | 
| 43 | Provisov | 56 | 
| 44 | AdminVPS | 56 | 
| 45 | Fornex | 57 | 
| 46 | LinkHost | 58 | 
| 47 | Hosterkz | 59 | 
| 48 | Eurobyte | 60 | 
| 49 | Darkhost | 73 | 
| 50 | PS.kz | 74 | 
| 51 | Firstpage | 84 | 
| 52 | Hqhost | 130 | 
 Высокая скорость Хорошая скорость Низкая скорость Очень низкая скорость 
  Неделя 30 дней 
  
  * max - максимальное время отклика за период
   min - минимальное время отклика за период
   avg - среднее время отклика за период
   nok - количество отказов (сайт был недоступен) за период
   ok - количество положительных ответов (сайт доступен) за период
 
5 последних статей/видеоуроков
- Хостинг Minecraft: выбери лучший сервер для своей игры
- Бесплатные функции на хостинге Бегет, которыми вы не пользуетесь
- Как сервер Dell PowerEdge R740 помогает бизнесу расти быстрее
- Как серверы Гравитон помогают сократить затраты на IT-инфраструктуру
- Актуальность и особенности СХД российского производства
Новости
Новое обновление в ABC Pagination!03 октября 2025, 08:06Дайджест важных событий из мира доменов и хостинга от Руцентр за август 2025
29 сентября 2025, 07:32Избегайте штрафов Роскомнадзора
12 сентября 2025, 09:09Дайджест важных событий из мира доменов и хостинга от Руцентр
01 сентября 2025, 10:56Серверы Lenovo ThinkSystem: обзор архитектуры и технических решений корпоративного класса
19 августа 2025, 12:26