- Главная
- Быстродействие хостинга
Быстродействие хостинга Hoster.ru
Быстродействие — это важная характеристика хостинга, особенно для тех проектов, где требуется производить много расчетов и заносить много данных в базу. В рамках проекта «Хостинг-ниндзя» мы считаем быстродействие по сумме трех параметров:
- Скорость работы php
- Скорость работы mysql
- Скорость http-ping-а
Для того чтобы замерять первые два показателя мы разместили на каждом хостинге специальные скрипты-тесты. Первый скрипт занимается оптимизацией огромной фотографии по определенному алгоритму, второй скрипт делает тест на сложные математические вычисления, а третий записывает и считывает информацию из базы данных. Каждый скрипт после отработки передает на наш сервер время, за которое он проделал свою работу.
За третий показатель у нас отвечает высокоточный мониторинг, который каждую минуту проверяет каждый наш сайт на доступность. Здесь имеются в виду сайты, размещенные у всех хостинг-провайдеров из нашего рейтинга . При этом при каждом обращении система мониторинга замеряет время отклика веб-страницы и также передает его на наш сервер.
В итоге, по каждому хостеру мы храним массив данных тестов за все время и легко можем вычислить средние значения.
Ниже вы найдете ссылки на итоговые таблицы по каждому показателю, а также итоговую таблицу быстродействия, которая построена таким образом, что хостер с наилучшими показателями быстродействия был взят нами за 100% результат, а результаты остальных уже посчитаны в соответствии с отставанием от лидера.
Рейтинг хостинга Hoster.ru по «Быстродействию»
| Место | Хостинг | Быстродействие, % |
|---|---|---|
| 1 | Hostiman | 100 |
| 2 | AppleTec | 100 |
| 3 | lite.host | 100 |
| 4 | SpaceWeb | 99.93 |
| 5 | Firstpage | 99.93 |
| 6 | Рег.ру | 99.87 |
| 7 | Netangels | 99.87 |
| 8 | Hosti.by | 99.67 |
| 9 | Smartape | 99.47 |
| 10 | LNTech | 99.27 |
| 11 | HUBHOST | 99.07 |
| 12 | Darkhost | 97.13 |
| 13 | ООО МАСТЕРХОСТ | 94.86 |
| 14 | Hoster.ru | 94.86 |
| 15 | Docker | 94.86 |
| 16 | Beget | 93.33 |
| 17 | JustHost | 93.26 |
| 18 | HostPro.by | 93.26 |
| 19 | HTS | 93.2 |
| 20 | IHC | 93.2 |
| 21 | KingServers | 93.06 |
| 22 | Majordomo | 93.06 |
| 23 | Relevate | 92.8 |
| 24 | Reghoster | 92.13 |
| 25 | Handyhost | 91.66 |
| 26 | Джино | 91.59 |
| 27 | LinkHost | 91.53 |
| 28 | 1Gb.ru | 91.46 |
| 29 | Mchost | 91.46 |
| 30 | Siteko | 91.13 |
| 31 | Timeweb | 90.26 |
| 32 | WebGuard | 90.26 |
| 33 | Fornex | 89.93 |
| 34 | Eurobyte | 89.86 |
| 35 | Hostlix | 89.39 |
| 36 | Sprinthost | 89.19 |
| 37 | Webhost1 | 88.13 |
| 38 | Domishko | 87.26 |
| 39 | Locum | 86.72 |
| 40 | Aiwebhost | 83.32 |
| 41 | Hostia.Net | 81.19 |
| 42 | Support | 81.05 |
| 43 | Multihost | 80.12 |
| 44 | PS.kz | 79.65 |
| 45 | Iphoster | 76.25 |
| 46 | AdminVPS | 72.65 |
| 47 | Hosterkz | 68.71 |
| 48 | Hqhost | 68.31 |
| 49 | TAGHosting | 67.44 |
| 50 | Coopertino | 67.11 |
| 51 | Provisov | 67.11 |
| 52 | GalaxyData | 62.44 |
| Место | Хостинг | Быстродействие, % |
|---|---|---|
| 1 | Handyhost | 100 |
| 2 | IHC | 100 |
| 3 | WebGuard | 100 |
| 4 | Docker | 100 |
| 5 | HTS | 100 |
| 6 | Beget | 100 |
| 7 | Hosti.by | 100 |
| 8 | Firstpage | 100 |
| 9 | Multihost | 100 |
| 10 | AdminVPS | 100 |
| 11 | lite.host | 100 |
| 12 | 1Gb.ru | 100 |
| 13 | AppleTec | 100 |
| 14 | LinkHost | 100 |
| 15 | Provisov | 100 |
| 16 | Iphoster | 100 |
| 17 | Hostlix | 99.93 |
| 18 | Hostia.Net | 99.93 |
| 19 | Aiwebhost | 99.93 |
| 20 | Hqhost | 99.93 |
| 21 | PS.kz | 99.93 |
| 22 | Siteko | 99.93 |
| 23 | GalaxyData | 99.93 |
| 24 | Majordomo | 99.93 |
| 25 | Relevate | 99.93 |
| 26 | Hostiman | 99.93 |
| 27 | JustHost | 99.93 |
| 28 | Fornex | 99.93 |
| 29 | HostPro.by | 99.87 |
| 30 | Hosterkz | 99.87 |
| 31 | TAGHosting | 99.87 |
| 32 | Coopertino | 99.87 |
| 33 | HUBHOST | 99.87 |
| 34 | SpaceWeb | 99.87 |
| 35 | Reghoster | 99.87 |
| 36 | Рег.ру | 99.8 |
| 37 | Webhost1 | 99.8 |
| 38 | KingServers | 99.8 |
| 39 | Netangels | 99.8 |
| 40 | Domishko | 99.73 |
| 41 | LNTech | 99.73 |
| 42 | Support | 99.67 |
| 43 | ООО МАСТЕРХОСТ | 99.67 |
| 44 | Locum | 99.6 |
| 45 | Sprinthost | 99.53 |
| 46 | Джино | 99.27 |
| 47 | Hoster.ru | 99.2 |
| 48 | Smartape | 98 |
| 49 | Darkhost | 91.73 |
| 50 | Timeweb | 66.07 |
| 51 | Eurobyte | 64.4 |
| 52 | Mchost | 64.4 |
5 последних статей/видеоуроков
Аренда VDS-серверов и хостинга: техническая база провайдера Айхор
Аренда VDS и VPS серверов от хостинг-провайдера FirstByte
Хостинг Minecraft: выбери лучший сервер для своей игры
Бесплатные функции на хостинге Бегет, которыми вы не пользуетесь
Как сервер Dell PowerEdge R740 помогает бизнесу расти быстрее
Новости
Как оплачивать зарубежные хостинги из России2 часа назадКак продвигать услуги на Авито: почему одни мастера завалены заказами, а другие тонут в ленте
11 июня 2026, 06:39Ситуация с ДЦ в Европе — что происходит. Касается хостингов Евробайт и Макхост
03 июня 2026, 14:21Как не чистить место на диске
22 апреля 2026, 07:51Обновления Bono, WPBar и улучшения WPGPT
09 апреля 2026, 12:59