- Главная
- Быстродействие хостинга

Быстродействие хостинга HostRace
Быстродействие — это важная характеристика хостинга, особенно для тех проектов, где требуется производить много расчетов и заносить много данных в базу. В рамках проекта «Хостинг-ниндзя» мы считаем быстродействие по сумме трех параметров:
- Скорость работы php
- Скорость работы mysql
- Скорость http-ping-а
Для того чтобы замерять первые два показателя мы разместили на каждом хостинге специальные скрипты-тесты. Первый скрипт занимается оптимизацией огромной фотографии по определенному алгоритму, второй скрипт делает тест на сложные математические вычисления, а третий записывает и считывает информацию из базы данных. Каждый скрипт после отработки передает на наш сервер время, за которое он проделал свою работу.
За третий показатель у нас отвечает высокоточный мониторинг, который каждую минуту проверяет каждый наш сайт на доступность. Здесь имеются в виду сайты, размещенные у всех хостинг-провайдеров из нашего рейтинга . При этом при каждом обращении система мониторинга замеряет время отклика веб-страницы и также передает его на наш сервер.
В итоге, по каждому хостеру мы храним массив данных тестов за все время и легко можем вычислить средние значения.
Ниже вы найдете ссылки на итоговые таблицы по каждому показателю, а также итоговую таблицу быстродействия, которая построена таким образом, что хостер с наилучшими показателями быстродействия был взят нами за 100% результат, а результаты остальных уже посчитаны в соответствии с отставанием от лидера.
Рейтинг хостинга HostRace по «Быстродействию»
Место | Хостинг | Быстродействие, % |
---|---|---|
1 | Firstpage | 100 |
2 | Hostiman | 99.93 |
3 | Netangels | 99.67 |
4 | FullSpace | 99.67 |
5 | Smartape | 99.6 |
6 | Fozzy | 99.2 |
7 | HUBHOST | 98.47 |
8 | Reg.ru | 94.93 |
9 | SpaceWeb | 94.93 |
10 | Hoster.ru | 93.13 |
11 | Docker | 93.13 |
12 | ООО МАСТЕРХОСТ | 93.13 |
13 | AppleTec | 91.6 |
14 | JustHost | 91.47 |
15 | HTS | 91.27 |
16 | IHC | 91.2 |
17 | Handyhost | 89.93 |
18 | Mchost | 89.93 |
19 | Beget | 89.93 |
20 | LinkHost | 89.93 |
21 | Eurobyte | 89.87 |
22 | lite.host | 89.8 |
23 | KingServers | 89.8 |
24 | Majordomo | 89.47 |
25 | Siteko | 89.27 |
26 | Relevate | 89.07 |
27 | 1Gb.ru | 88.87 |
28 | Джино | 88.73 |
29 | Ispserver | 85.07 |
30 | Sprinthost | 84.33 |
31 | Megahoster | 83.27 |
32 | Fornex | 83.13 |
33 | Multihost | 82.27 |
34 | Realhosters | 79.87 |
35 | Aiwebhost | 79.8 |
36 | WebGuard | 78.73 |
37 | Domishko | 77.8 |
38 | Webhost1 | 76.73 |
39 | Hostia | 75.33 |
40 | Radiushost | 75 |
41 | PS.kz | 72.67 |
42 | Hostlix | 71.73 |
43 | Support | 70.93 |
44 | Locum | 70.4 |
45 | Timeweb | 70.07 |
46 | Hqhost | 66.87 |
47 | Iphoster | 66.67 |
48 | Hosterkz | 65.2 |
49 | Hostingru | 64.07 |
50 | AdminVPS | 55.07 |
51 | GalaxyData | 47.73 |
52 | Provisov | 47.4 |
53 | Coopertino | 45.73 |
54 | TAGHosting | 44.73 |
55 | HostRace | 36.4 |
Место | Хостинг | Быстродействие, % |
---|---|---|
1 | Hostia | 100 |
2 | JustHost | 100 |
3 | Handyhost | 100 |
4 | Megahoster | 100 |
5 | Netangels | 100 |
6 | Hostlix | 100 |
7 | Джино | 100 |
8 | Eurobyte | 100 |
9 | AppleTec | 100 |
10 | WebGuard | 100 |
11 | Firstpage | 100 |
12 | Siteko | 100 |
13 | LinkHost | 100 |
14 | Hostiman | 100 |
15 | Provisov | 100 |
16 | lite.host | 100 |
17 | PS.kz | 99.93 |
18 | 1Gb.ru | 99.93 |
19 | Aiwebhost | 99.93 |
20 | GalaxyData | 99.93 |
21 | IHC | 99.93 |
22 | Majordomo | 99.93 |
23 | Timeweb | 99.93 |
24 | SpaceWeb | 99.93 |
25 | Realhosters | 99.93 |
26 | Iphoster | 99.93 |
27 | Fornex | 99.93 |
28 | Beget | 99.93 |
29 | FullSpace | 99.93 |
30 | Reg.ru | 99.93 |
31 | Hostingru | 99.93 |
32 | AdminVPS | 99.87 |
33 | Hosterkz | 99.87 |
34 | Mchost | 99.87 |
35 | Relevate | 99.87 |
36 | Fozzy | 99.87 |
37 | Hoster.ru | 99.87 |
38 | Smartape | 99.87 |
39 | Ispserver | 99.87 |
40 | Sprinthost | 99.87 |
41 | Webhost1 | 99.8 |
42 | Support | 99.8 |
43 | Docker | 99.8 |
44 | ООО МАСТЕРХОСТ | 99.8 |
45 | Coopertino | 99.73 |
46 | KingServers | 99.73 |
47 | Locum | 99.67 |
48 | Hqhost | 99.6 |
49 | Radiushost | 99.4 |
50 | Domishko | 99 |
51 | Multihost | 98.6 |
52 | HUBHOST | 98.53 |
53 | TAGHosting | 98.53 |
54 | HostRace | 98.33 |
55 | HTS | 94.33 |
5 последних статей/видеоуроков
Новости
Обновление WordPress 6.2.1 прерывает поддержку шорткодов в блочных шаблонах22 мая 2023, 13:49Российские инженеры соединили дрон с почтаматом
15 мая 2023, 09:2811 невероятных инструментов искусственного интеллекта для WordPress
02 мая 2023, 08:35Настройка целей в Яндекс Метрике для CMS Bitrix, WordPress и OpenCart
27 апреля 2023, 07:48Крупнейшие киберпреступники в Интернете теперь нацелены на компьютеры Mac
26 апреля 2023, 08:54