- Главная
- Быстродействие хостинга
 
        Быстродействие хостинга HUBHOST
Быстродействие — это важная характеристика хостинга, особенно для тех проектов, где требуется производить много расчетов и заносить много данных в базу. В рамках проекта «Хостинг-ниндзя» мы считаем быстродействие по сумме трех параметров:
- Скорость работы php
- Скорость работы mysql
- Скорость http-ping-а
Для того чтобы замерять первые два показателя мы разместили на каждом хостинге специальные скрипты-тесты. Первый скрипт занимается оптимизацией огромной фотографии по определенному алгоритму, второй скрипт делает тест на сложные математические вычисления, а третий записывает и считывает информацию из базы данных. Каждый скрипт после отработки передает на наш сервер время, за которое он проделал свою работу.
За третий показатель у нас отвечает высокоточный мониторинг, который каждую минуту проверяет каждый наш сайт на доступность. Здесь имеются в виду сайты, размещенные у всех хостинг-провайдеров из нашего рейтинга . При этом при каждом обращении система мониторинга замеряет время отклика веб-страницы и также передает его на наш сервер.
В итоге, по каждому хостеру мы храним массив данных тестов за все время и легко можем вычислить средние значения.
Ниже вы найдете ссылки на итоговые таблицы по каждому показателю, а также итоговую таблицу быстродействия, которая построена таким образом, что хостер с наилучшими показателями быстродействия был взят нами за 100% результат, а результаты остальных уже посчитаны в соответствии с отставанием от лидера.
Рейтинг хостинга HUBHOST по «Быстродействию»
| Место | Хостинг | Быстродействие, % | 
|---|---|---|
| 1 | Hostiman | 100 | 
| 2 | AppleTec | 99.93 | 
| 3 | SpaceWeb | 99.93 | 
| 4 | Hosti.by | 99.93 | 
| 5 | lite.host | 99.93 | 
| 6 | Firstpage | 99.93 | 
| 7 | Рег.ру | 99.87 | 
| 8 | Netangels | 99.87 | 
| 9 | Smartape | 99.4 | 
| 10 | HUBHOST | 99 | 
| 11 | Darkhost | 96.66 | 
| 12 | ООО МАСТЕРХОСТ | 94.86 | 
| 13 | Docker | 94.86 | 
| 14 | Hoster.ru | 94.86 | 
| 15 | Beget | 93.33 | 
| 16 | JustHost | 93.26 | 
| 17 | HostPro.by | 93.26 | 
| 18 | HTS | 93.13 | 
| 19 | IHC | 93.13 | 
| 20 | KingServers | 93.06 | 
| 21 | Majordomo | 93 | 
| 22 | Relevate | 92.73 | 
| 23 | Handyhost | 91.66 | 
| 24 | Mchost | 91.53 | 
| 25 | Джино | 91.46 | 
| 26 | LinkHost | 91.46 | 
| 27 | 1Gb.ru | 91.33 | 
| 28 | Siteko | 91.13 | 
| 29 | Timeweb | 89.93 | 
| 30 | Eurobyte | 89.93 | 
| 31 | Fornex | 89.86 | 
| 32 | Sprinthost | 88.93 | 
| 33 | WebGuard | 88.79 | 
| 34 | Hostlix | 87.99 | 
| 35 | Webhost1 | 86.79 | 
| 36 | Domishko | 86.59 | 
| 37 | Radiushost | 85.86 | 
| 38 | Locum | 84.79 | 
| 39 | Aiwebhost | 83.32 | 
| 40 | Hostia.Net | 80.72 | 
| 41 | Support | 80.39 | 
| 42 | Multihost | 79.79 | 
| 43 | PS.kz | 79.65 | 
| 44 | Reghoster | 76.45 | 
| 45 | Iphoster | 76.18 | 
| 46 | AdminVPS | 71.71 | 
| 47 | Hosterkz | 68.71 | 
| 48 | Hqhost | 68.25 | 
| 49 | TAGHosting | 66.11 | 
| 50 | Coopertino | 64.11 | 
| 51 | Provisov | 63.44 | 
| 52 | GalaxyData | 60.77 | 
| Место | Хостинг | Быстродействие, % | 
|---|---|---|
| 1 | Джино | 100 | 
| 2 | AdminVPS | 100 | 
| 3 | IHC | 100 | 
| 4 | Hosti.by | 100 | 
| 5 | Iphoster | 100 | 
| 6 | HTS | 100 | 
| 7 | lite.host | 100 | 
| 8 | Beget | 100 | 
| 9 | Hostlix | 100 | 
| 10 | 1Gb.ru | 100 | 
| 11 | WebGuard | 100 | 
| 12 | Netangels | 100 | 
| 13 | AppleTec | 100 | 
| 14 | Handyhost | 100 | 
| 15 | Majordomo | 100 | 
| 16 | LinkHost | 100 | 
| 17 | Eurobyte | 100 | 
| 18 | Hostia.Net | 99.93 | 
| 19 | Aiwebhost | 99.93 | 
| 20 | Hoster.ru | 99.93 | 
| 21 | Relevate | 99.93 | 
| 22 | Hqhost | 99.93 | 
| 23 | Docker | 99.93 | 
| 24 | JustHost | 99.93 | 
| 25 | Hostiman | 99.93 | 
| 26 | Fornex | 99.93 | 
| 27 | Webhost1 | 99.87 | 
| 28 | TAGHosting | 99.87 | 
| 29 | Mchost | 99.87 | 
| 30 | HostPro.by | 99.87 | 
| 31 | Sprinthost | 99.87 | 
| 32 | SpaceWeb | 99.87 | 
| 33 | Рег.ру | 99.87 | 
| 34 | HUBHOST | 99.8 | 
| 35 | ООО МАСТЕРХОСТ | 99.8 | 
| 36 | Hosterkz | 99.8 | 
| 37 | Smartape | 99.73 | 
| 38 | KingServers | 99.73 | 
| 39 | Domishko | 99.73 | 
| 40 | Locum | 99.67 | 
| 41 | Support | 99.6 | 
| 42 | Radiushost | 99.6 | 
| 43 | Provisov | 99.33 | 
| 44 | GalaxyData | 99.27 | 
| 45 | Coopertino | 99.27 | 
| 46 | PS.kz | 99.2 | 
| 47 | Reghoster | 99.13 | 
| 48 | Firstpage | 99.07 | 
| 49 | Multihost | 98.87 | 
| 50 | Timeweb | 98.6 | 
| 51 | Siteko | 95.67 | 
| 52 | Darkhost | 94.2 | 
5 последних статей/видеоуроков
- Хостинг Minecraft: выбери лучший сервер для своей игры
- Бесплатные функции на хостинге Бегет, которыми вы не пользуетесь
- Как сервер Dell PowerEdge R740 помогает бизнесу расти быстрее
- Как серверы Гравитон помогают сократить затраты на IT-инфраструктуру
- Актуальность и особенности СХД российского производства
Новости
Новое обновление в ABC Pagination!03 октября 2025, 08:06Дайджест важных событий из мира доменов и хостинга от Руцентр за август 2025
29 сентября 2025, 07:32Избегайте штрафов Роскомнадзора
12 сентября 2025, 09:09Дайджест важных событий из мира доменов и хостинга от Руцентр
01 сентября 2025, 10:56Серверы Lenovo ThinkSystem: обзор архитектуры и технических решений корпоративного класса
19 августа 2025, 12:26