- Главная
- Рейтинг хостеров
- Aiwebhost
- Тест PHP
Замер скорости работы PHP хостинга Aiwebhost
Хостинг для вашего сайта можно сравнить с жеребцом для наездника. Если повезет, то вам достанется резвый скакун, который быстро выполняет ваши команды и мчится, что есть силы. А если не повезет, то вам достанется ишак, который будет тормозить на каждом шагу и далеко вы с ним не уедите. Также и с хостингом для вашего сайта. Если сервер, на котором лежит ваш сайт перегружен, то скрипты на вашем сайте будут работать медлено, что скажется на общем впечатлении от сайта у посетителей.
Но когда мы покупаем хостинг, мы не знаем, насколько быстро будут работать наши скрипты. Поэтому мы решили вам помочь. Как вы знаете, у каждого хостинг-провайдера мы держим по сайту и каждый день на каждом сайте у нас выполняется специальный сложный скрипт с замером времени его выполнения. Результаты по каждому хостеру сводятся в единую таблицу. Ниже вы можете оценить насколько даный хостинг быстро обрабатывает PHP-скрипты по сравнению со всеми остальными.
Рейтинг хостинга Aiwebhost по тесту «PHP»*:
| Место | Хостинг | Время выполнения, сек |
|---|---|---|
| 1 | LNTech | 0.18 |
| 2 | HostPro.by | 0.19 |
| 3 | AppleTec | 0.29 |
| 4 | lite.host | 0.32 |
| 5 | Firstpage | 0.35 |
| 6 | Hostiman | 0.36 |
| 7 | Handyhost | 0.37 |
| 8 | Beget | 0.45 |
| 9 | KingServers | 0.45 |
| 10 | Eurobyte | 0.46 |
| 11 | Mchost | 0.49 |
| 12 | LinkHost | 0.6 |
| 13 | Fornex | 0.61 |
| 14 | Docker | 0.64 |
| 15 | Рег.ру | 0.73 |
| 16 | ООО МАСТЕРХОСТ | 0.82 |
| 17 | SpaceWeb | 0.85 |
| 18 | Hoster.ru | 0.85 |
| 19 | Hosti.by | 0.85 |
| 20 | JustHost | 0.86 |
| 21 | Majordomo | 0.88 |
| 22 | HTS | 0.89 |
| 23 | Aiwebhost | 0.93 |
| 24 | IHC | 0.96 |
| 25 | Hqhost | 0.98 |
| 26 | Netangels | 1.03 |
| 27 | Smartape | 1.08 |
| 28 | PS.kz | 1.09 |
| 29 | Reghoster | 1.31 |
| 30 | Iphoster | 1.32 |
| 31 | Relevate | 1.38 |
| 32 | Siteko | 1.46 |
| 33 | HUBHOST | 1.5 |
| 34 | Hosterkz | 1.82 |
| 35 | Джино | 1.92 |
| 36 | 1Gb.ru | 2.28 |
| 37 | Hostia.Net | 2.34 |
| 38 | Darkhost | 2.4 |
| 39 | Sprinthost | 2.69 |
| 40 | Timeweb | 2.76 |
| 41 | Support | 3 |
| 42 | Hostlix | 3.04 |
| 43 | Domishko | 3.06 |
| 44 | Webhost1 | 3.24 |
| 45 | AdminVPS | 3.73 |
| 46 | Locum | 3.99 |
| 47 | Multihost | 4.29 |
| 48 | WebGuard | 4.4 |
| 49 | Provisov | 5.35 |
| 50 | Coopertino | 6.75 |
| 51 | GalaxyData | 7.14 |
| 52 | TAGHosting | 9.68 |
| Место | Хостинг | Время выполнения, сек |
|---|---|---|
| 1 | Multihost | 0.06 |
| 2 | lite.host | 0.12 |
| 3 | AdminVPS | 0.12 |
| 4 | LinkHost | 0.13 |
| 5 | Sprinthost | 0.14 |
| 6 | Provisov | 0.15 |
| 7 | Firstpage | 0.16 |
| 8 | IHC | 0.17 |
| 9 | LNTech | 0.17 |
| 10 | Webhost1 | 0.17 |
| 11 | WebGuard | 0.18 |
| 12 | AppleTec | 0.18 |
| 13 | HTS | 0.19 |
| 14 | Hostiman | 0.19 |
| 15 | HostPro.by | 0.2 |
| 16 | KingServers | 0.2 |
| 17 | ООО МАСТЕРХОСТ | 0.2 |
| 18 | Docker | 0.23 |
| 19 | Beget | 0.23 |
| 20 | Handyhost | 0.23 |
| 21 | Reghoster | 0.24 |
| 22 | Hoster.ru | 0.24 |
| 23 | Majordomo | 0.24 |
| 24 | Domishko | 0.25 |
| 25 | Hostlix | 0.26 |
| 26 | Fornex | 0.26 |
| 27 | Relevate | 0.26 |
| 28 | PS.kz | 0.27 |
| 29 | Hostia.Net | 0.28 |
| 30 | GalaxyData | 0.29 |
| 31 | SpaceWeb | 0.29 |
| 32 | Coopertino | 0.3 |
| 33 | Hqhost | 0.3 |
| 34 | Hosti.by | 0.33 |
| 35 | JustHost | 0.33 |
| 36 | Hosterkz | 0.37 |
| 37 | Netangels | 0.5 |
| 38 | TAGHosting | 0.54 |
| 39 | Locum | 0.55 |
| 40 | Джино | 0.68 |
| 41 | Iphoster | 0.77 |
| 42 | 1Gb.ru | 0.78 |
| 43 | Siteko | 0.91 |
| 44 | HUBHOST | 0.95 |
| 45 | Aiwebhost | 0.95 |
| 46 | Рег.ру | 0.96 |
| 47 | Smartape | 1.26 |
| 48 | Support | 1.42 |
| 49 | Darkhost | 3.94 |
| 50 | Eurobyte | 7.64 |
| 51 | Mchost | 7.67 |
| 52 | Timeweb | 10.09 |
* Рейтинг сформирован на основе среднего значения по двум тестам (обработка большого изображения стандартной библиотекой GD и сложные математические вычисления).
Графики скорости работы php-скриптов на хостинге Aiwebhost:
5 последних статей/видеоуроков
Аренда VDS-серверов и хостинга: техническая база провайдера Айхор
Аренда VDS и VPS серверов от хостинг-провайдера FirstByte
Хостинг Minecraft: выбери лучший сервер для своей игры
Бесплатные функции на хостинге Бегет, которыми вы не пользуетесь
Как сервер Dell PowerEdge R740 помогает бизнесу расти быстрее
Новости
Как продвигать услуги на Авито: почему одни мастера завалены заказами, а другие тонут в ленте9 часов назадСитуация с ДЦ в Европе — что происходит. Касается хостингов Евробайт и Макхост
03 июня 2026, 14:21Как не чистить место на диске
22 апреля 2026, 07:51Обновления Bono, WPBar и улучшения WPGPT
09 апреля 2026, 12:59MODX: гибкость и масштабируемость
11 марта 2026, 12:33