- Главная
- Рейтинг хостеров
- Docker
- Тест MySQL
Замер скорости работы MySQL
Сегодня почти любой серьезный движок сайта нуждается в базе данных для хранения информации. Как правило для обычного виртуального хостинга используется MySQL база данных. Она подходит для таких движков как Wordpress, Joomla, Drupal, DLE и многих других. И наравне с быстродействием PHP-скриптов от того насколько быстро обрабатываются запросы к базе данных будет зависить общая скорость работы вашего сайта.
Но как и в случае с PHP при покупке хостинга мы не можем знать, насколько быстро там будут обрабатываться mySQL-запросы, поэтому мы и здесь решили вам помочь. Как вы знаете, у каждого хостинг-провайдера мы держим по сайту и каждый день на каждом сайте у нас выполняется специальный сложный запрос к базе данных с замером времени его выполнения. Результаты по каждому хостеру сводятся в единую таблицу. Ниже вы можете оценить насколько даный хостинг быстро обрабатывает MySQL-запросы по сравнению со всеми остальными.
Рейтинг хостинга Docker по тесту «MySQL»*:
Место | Хостинг | Время выполнения, сек |
---|---|---|
1 | Firstpage | 0.11 |
2 | AppleTec | 0.12 |
3 | Hostiman | 0.16 |
4 | Beget | 0.16 |
5 | lite.host | 0.17 |
6 | Handyhost | 0.17 |
7 | SpaceWeb | 0.19 |
8 | Hqhost | 0.2 |
9 | Aiwebhost | 0.2 |
10 | Рег.ру | 0.21 |
11 | Eurobyte | 0.21 |
12 | Megahoster | 0.21 |
13 | Netangels | 0.23 |
14 | JustHost | 0.24 |
15 | Mchost | 0.26 |
16 | Hosti.by | 0.33 |
17 | FullSpace | 0.33 |
18 | ООО МАСТЕРХОСТ | 0.36 |
19 | Fornex | 0.36 |
20 | Hoster.ru | 0.37 |
21 | Docker | 0.38 |
22 | LinkHost | 0.42 |
23 | Siteko | 0.42 |
24 | Iphoster | 0.43 |
25 | HTS | 0.43 |
26 | IHC | 0.44 |
27 | KingServers | 0.49 |
28 | PS.kz | 0.56 |
29 | Relevate | 0.61 |
30 | Fozzy | 0.63 |
31 | Majordomo | 0.65 |
32 | Smartape | 0.85 |
33 | HUBHOST | 1.19 |
34 | Hosterkz | 1.27 |
35 | Support | 1.72 |
36 | Domishko | 1.87 |
37 | 1Gb.ru | 1.95 |
38 | Джино | 2.01 |
39 | Darkhost | 2.15 |
40 | Hostia.Net | 2.34 |
41 | Sprinthost | 2.36 |
42 | Multihost | 2.4 |
43 | Ispserver | 3.14 |
44 | Timeweb | 3.18 |
45 | Radiushost | 3.27 |
46 | Hostlix | 3.61 |
47 | AdminVPS | 4.06 |
48 | WebGuard | 4.55 |
49 | Locum | 4.69 |
50 | Webhost1 | 4.78 |
51 | Provisov | 5.87 |
52 | Hostingru | 6.83 |
53 | Coopertino | 8.05 |
54 | TAGHosting | 10.93 |
55 | GalaxyData | 13.46 |
Место | Хостинг | Время выполнения, сек |
---|---|---|
1 | Hosti.by | 0.04 |
2 | AppleTec | 0.05 |
3 | Firstpage | 0.05 |
4 | Siteko | 0.05 |
5 | LinkHost | 0.05 |
6 | Eurobyte | 0.07 |
7 | WebGuard | 0.08 |
8 | Hostlix | 0.08 |
9 | Handyhost | 0.09 |
10 | HTS | 0.09 |
11 | Netangels | 0.1 |
12 | Megahoster | 0.1 |
13 | Iphoster | 0.1 |
14 | lite.host | 0.1 |
15 | Джино | 0.11 |
16 | Domishko | 0.11 |
17 | Coopertino | 0.11 |
18 | 1Gb.ru | 0.12 |
19 | Hostia.Net | 0.12 |
20 | Hostingru | 0.12 |
21 | SpaceWeb | 0.13 |
22 | Relevate | 0.13 |
23 | JustHost | 0.13 |
24 | Aiwebhost | 0.13 |
25 | Hqhost | 0.14 |
26 | IHC | 0.15 |
27 | GalaxyData | 0.16 |
28 | Beget | 0.17 |
29 | Fornex | 0.17 |
30 | Hostiman | 0.18 |
31 | AdminVPS | 0.19 |
32 | Docker | 0.2 |
33 | FullSpace | 0.2 |
34 | Timeweb | 0.2 |
35 | Provisov | 0.2 |
36 | Рег.ру | 0.24 |
37 | Sprinthost | 0.26 |
38 | Smartape | 0.26 |
39 | Hoster.ru | 0.26 |
40 | TAGHosting | 0.27 |
41 | Fozzy | 0.28 |
42 | Support | 0.29 |
43 | HUBHOST | 0.36 |
44 | Webhost1 | 0.38 |
45 | Hosterkz | 0.44 |
46 | Majordomo | 0.49 |
47 | Locum | 0.65 |
48 | Radiushost | 1.2 |
49 | Mchost | 1.24 |
50 | PS.kz | 1.27 |
51 | Ispserver | 1.4 |
52 | ООО МАСТЕРХОСТ | 1.4 |
53 | KingServers | 1.46 |
54 | Darkhost | 17.16 |
55 | Multihost | 24.59 |
Графики скорости работы MYSQL на хостинге Docker:
5 последних статей/видеоуроков
Новости
Новые тарифы на VDS у хостинга Спринтхост18 ноября 2024, 14:14Если вы используете Cloudflare для ваших сайтов, обратите внимание
07 ноября 2024, 13:49Бот против ботов. Кейс, как справиться со спамом в Телеграм
06 ноября 2024, 14:08Занимайте места на Эпик-Дзен
28 октября 2024, 13:32QWINS.co представил бюджетный тарифный план на заказ виртуального сервера
08 октября 2024, 12:51