- Главная
- Рейтинг хостеров
- HUBHOST
- Время отклика
Время отклика
Время отклика показывает, насколько быстро сервер отвечает на HTTP-запрос клиента (браузера пользователя). Чем меньше скорость отклика, тем лучше. Указанное значение включает в себя время генерации тестовой страницы.
Рейтинг хостинга HUBHOST по «Времени отклика»
| Место | Хостинг | Время, мс |
|---|---|---|
| 1 | LNTech | 10 |
| 2 | AppleTec | 22 |
| 3 | Hosti.by | 39 |
| 4 | TAGHosting | 49 |
| 5 | Smartape | 51 |
| 6 | Darkhost | 70 |
| 7 | Hostiman | 79 |
| 8 | HUBHOST | 82 |
| 9 | WebGuard | 91 |
| 10 | Firstpage | 92 |
| 11 | Netangels | 97 |
| 12 | lite.host | 115 |
| 13 | Рег.ру | 136 |
| 14 | SpaceWeb | 143 |
| 15 | Hoster.ru | 157 |
| 16 | ООО МАСТЕРХОСТ | 157 |
| 17 | Locum | 175 |
| 18 | Webhost1 | 178 |
| 19 | GalaxyData | 186 |
| 20 | Docker | 189 |
| 21 | IHC | 206 |
| 22 | HTS | 217 |
| 23 | Hostlix | 218 |
| 24 | 1Gb.ru | 219 |
| 25 | JustHost | 223 |
| 26 | Beget | 227 |
| 27 | Джино | 231 |
| 28 | Relevate | 237 |
| 29 | Majordomo | 248 |
| 30 | HostPro.by | 248 |
| 31 | KingServers | 248 |
| 32 | Timeweb | 248 |
| 33 | Reghoster | 248 |
| 34 | Handyhost | 251 |
| 35 | Siteko | 254 |
| 36 | Sprinthost | 260 |
| 37 | Mchost | 261 |
| 38 | LinkHost | 277 |
| 39 | Eurobyte | 308 |
| 40 | Domishko | 335 |
| 41 | Fornex | 337 |
| 42 | Multihost | 360 |
| 43 | Coopertino | 399 |
| 44 | Aiwebhost | 435 |
| 45 | Hostia.Net | 436 |
| 46 | Support | 476 |
| 47 | Provisov | 500 |
| 48 | AdminVPS | 545 |
| 49 | PS.kz | 598 |
| 50 | Iphoster | 603 |
| 51 | Hosterkz | 839 |
| 52 | Hqhost | 951 |
| Место | Хостинг | Время, мс |
|---|---|---|
| 1 | Locum | 0 |
| 2 | GalaxyData | 1 |
| 3 | Netangels | 1 |
| 4 | LNTech | 10 |
| 5 | Handyhost | 19 |
| 6 | AppleTec | 19 |
| 7 | Smartape | 19 |
| 8 | ООО МАСТЕРХОСТ | 20 |
| 9 | Hoster.ru | 20 |
| 10 | lite.host | 20 |
| 11 | Multihost | 20 |
| 12 | Domishko | 20 |
| 13 | KingServers | 20 |
| 14 | Hostiman | 22 |
| 15 | IHC | 22 |
| 16 | Webhost1 | 22 |
| 17 | Рег.ру | 22 |
| 18 | Relevate | 22 |
| 19 | TAGHosting | 23 |
| 20 | Coopertino | 23 |
| 21 | SpaceWeb | 24 |
| 22 | HUBHOST | 24 |
| 23 | HostPro.by | 25 |
| 24 | JustHost | 25 |
| 25 | Hostlix | 25 |
| 26 | Timeweb | 25 |
| 27 | Reghoster | 25 |
| 28 | HTS | 25 |
| 29 | Docker | 26 |
| 30 | Sprinthost | 27 |
| 31 | 1Gb.ru | 27 |
| 32 | Джино | 27 |
| 33 | Beget | 29 |
| 34 | Support | 34 |
| 35 | Siteko | 34 |
| 36 | Hosti.by | 38 |
| 37 | Hostia.Net | 39 |
| 38 | WebGuard | 45 |
| 39 | Iphoster | 48 |
| 40 | Aiwebhost | 54 |
| 41 | Majordomo | 55 |
| 42 | Mchost | 56 |
| 43 | Provisov | 56 |
| 44 | AdminVPS | 56 |
| 45 | Fornex | 57 |
| 46 | LinkHost | 58 |
| 47 | Hosterkz | 59 |
| 48 | Eurobyte | 60 |
| 49 | Darkhost | 73 |
| 50 | PS.kz | 74 |
| 51 | Firstpage | 84 |
| 52 | Hqhost | 130 |
Высокая скорость Хорошая скорость Низкая скорость Очень низкая скорость
График мониторинга сайта на хостинге HUBHOST*:
Неделя 30 дней
* max - максимальное время отклика за период
min - минимальное время отклика за период
avg - среднее время отклика за период
nok - количество отказов (сайт был недоступен) за период
ok - количество положительных ответов (сайт доступен) за период
5 последних статей/видеоуроков
Хостинг Minecraft: выбери лучший сервер для своей игры
Бесплатные функции на хостинге Бегет, которыми вы не пользуетесь
Как сервер Dell PowerEdge R740 помогает бизнесу расти быстрее
Как серверы Гравитон помогают сократить затраты на IT-инфраструктуру
Актуальность и особенности СХД российского производства
Новости
ООО «Радиус Хост» приостанавливает оказание услуг6 часов назадВ Beget новая панель управления
02 февраля 2026, 11:31Промокоды для ВсеИнструменты: как получить и использовать
22 января 2026, 07:47Сколько стоит запустить сайт на Рег.ру
09 января 2026, 08:50Новые цены на услуги от NetAngels. Это коснется хостингов, облачных серверов, БД
18 декабря 2025, 09:54