- Главная
- Рейтинг хостеров
- Locum
- Тест MySQL
Замер скорости работы MySQL
Сегодня почти любой серьезный движок сайта нуждается в базе данных для хранения информации. Как правило для обычного виртуального хостинга используется MySQL база данных. Она подходит для таких движков как Wordpress, Joomla, Drupal, DLE и многих других. И наравне с быстродействием PHP-скриптов от того насколько быстро обрабатываются запросы к базе данных будет зависить общая скорость работы вашего сайта.
Но как и в случае с PHP при покупке хостинга мы не можем знать, насколько быстро там будут обрабатываться mySQL-запросы, поэтому мы и здесь решили вам помочь. Как вы знаете, у каждого хостинг-провайдера мы держим по сайту и каждый день на каждом сайте у нас выполняется специальный сложный запрос к базе данных с замером времени его выполнения. Результаты по каждому хостеру сводятся в единую таблицу. Ниже вы можете оценить насколько даный хостинг быстро обрабатывает MySQL-запросы по сравнению со всеми остальными.
Рейтинг хостинга Locum по тесту «MySQL»*:
Место | Хостинг | Время выполнения, сек |
---|---|---|
1 | Firstpage | 0.11 |
2 | AppleTec | 0.12 |
3 | Hostiman | 0.16 |
4 | Beget | 0.16 |
5 | lite.host | 0.16 |
6 | Handyhost | 0.17 |
7 | SpaceWeb | 0.19 |
8 | Hqhost | 0.2 |
9 | Aiwebhost | 0.2 |
10 | Рег.ру | 0.21 |
11 | Eurobyte | 0.21 |
12 | Megahoster | 0.21 |
13 | Netangels | 0.23 |
14 | JustHost | 0.24 |
15 | Mchost | 0.26 |
16 | Hosti.by | 0.32 |
17 | FullSpace | 0.33 |
18 | Fornex | 0.36 |
19 | ООО МАСТЕРХОСТ | 0.36 |
20 | Hoster.ru | 0.37 |
21 | Docker | 0.37 |
22 | LinkHost | 0.41 |
23 | Siteko | 0.42 |
24 | HTS | 0.43 |
25 | IHC | 0.44 |
26 | KingServers | 0.49 |
27 | Iphoster | 0.55 |
28 | PS.kz | 0.56 |
29 | Relevate | 0.61 |
30 | Fozzy | 0.63 |
31 | Majordomo | 0.65 |
32 | Smartape | 0.87 |
33 | HUBHOST | 1.18 |
34 | Hosterkz | 1.27 |
35 | Support | 1.71 |
36 | Domishko | 1.86 |
37 | 1Gb.ru | 1.94 |
38 | Джино | 2.01 |
39 | Darkhost | 2.08 |
40 | Hostia.Net | 2.33 |
41 | Sprinthost | 2.35 |
42 | Multihost | 2.38 |
43 | Ispserver | 3.13 |
44 | Timeweb | 3.14 |
45 | Radiushost | 3.36 |
46 | Hostlix | 3.58 |
47 | AdminVPS | 4.04 |
48 | WebGuard | 4.53 |
49 | Locum | 4.66 |
50 | Webhost1 | 4.76 |
51 | Provisov | 5.83 |
52 | Hostingru | 6.79 |
53 | Coopertino | 8.08 |
54 | TAGHosting | 10.88 |
55 | GalaxyData | 13.38 |
Место | Хостинг | Время выполнения, сек |
---|---|---|
1 | Hosti.by | 0.04 |
2 | Siteko | 0.04 |
3 | Firstpage | 0.05 |
4 | AppleTec | 0.05 |
5 | LinkHost | 0.05 |
6 | Beget | 0.07 |
7 | WebGuard | 0.08 |
8 | Hostlix | 0.08 |
9 | HTS | 0.09 |
10 | Eurobyte | 0.09 |
11 | Netangels | 0.09 |
12 | lite.host | 0.09 |
13 | Handyhost | 0.09 |
14 | Megahoster | 0.1 |
15 | Domishko | 0.12 |
16 | 1Gb.ru | 0.12 |
17 | Hostingru | 0.12 |
18 | SpaceWeb | 0.13 |
19 | JustHost | 0.13 |
20 | Darkhost | 0.13 |
21 | Relevate | 0.14 |
22 | Hqhost | 0.14 |
23 | Aiwebhost | 0.15 |
24 | FullSpace | 0.16 |
25 | IHC | 0.16 |
26 | Hostia.Net | 0.16 |
27 | Fornex | 0.17 |
28 | Hostiman | 0.18 |
29 | GalaxyData | 0.18 |
30 | AdminVPS | 0.18 |
31 | Mchost | 0.18 |
32 | Timeweb | 0.19 |
33 | Docker | 0.19 |
34 | Provisov | 0.2 |
35 | Рег.ру | 0.24 |
36 | Hoster.ru | 0.26 |
37 | Sprinthost | 0.26 |
38 | Fozzy | 0.28 |
39 | TAGHosting | 0.29 |
40 | Support | 0.31 |
41 | ООО МАСТЕРХОСТ | 0.34 |
42 | Ispserver | 0.34 |
43 | HUBHOST | 0.38 |
44 | Webhost1 | 0.38 |
45 | Majordomo | 0.49 |
46 | Hosterkz | 0.49 |
47 | Locum | 0.61 |
48 | PS.kz | 1.3 |
49 | Smartape | 1.35 |
50 | KingServers | 1.51 |
51 | Джино | 2.32 |
52 | Iphoster | 3.42 |
53 | Multihost | 6.66 |
54 | Coopertino | 6.73 |
55 | Radiushost | 10.69 |
Графики скорости работы MYSQL на хостинге Locum:
5 последних статей/видеоуроков
Новости
Новые тарифы на VDS у хостинга Спринтхост18 ноября 2024, 14:14Если вы используете Cloudflare для ваших сайтов, обратите внимание
07 ноября 2024, 13:49Бот против ботов. Кейс, как справиться со спамом в Телеграм
06 ноября 2024, 14:08Занимайте места на Эпик-Дзен
28 октября 2024, 13:32QWINS.co представил бюджетный тарифный план на заказ виртуального сервера
08 октября 2024, 12:51