- Главная
- Рейтинг хостеров
- Multihost
- Тест MySQL
Замер скорости работы MySQL
Сегодня почти любой серьезный движок сайта нуждается в базе данных для хранения информации. Как правило для обычного виртуального хостинга используется MySQL база данных. Она подходит для таких движков как Wordpress, Joomla, Drupal, DLE и многих других. И наравне с быстродействием PHP-скриптов от того насколько быстро обрабатываются запросы к базе данных будет зависить общая скорость работы вашего сайта.
Но как и в случае с PHP при покупке хостинга мы не можем знать, насколько быстро там будут обрабатываться mySQL-запросы, поэтому мы и здесь решили вам помочь. Как вы знаете, у каждого хостинг-провайдера мы держим по сайту и каждый день на каждом сайте у нас выполняется специальный сложный запрос к базе данных с замером времени его выполнения. Результаты по каждому хостеру сводятся в единую таблицу. Ниже вы можете оценить насколько даный хостинг быстро обрабатывает MySQL-запросы по сравнению со всеми остальными.
Рейтинг хостинга Multihost по тесту «MySQL»*:
Место | Хостинг | Время выполнения, сек |
---|---|---|
1 | Firstpage | 0.12 |
2 | AppleTec | 0.13 |
3 | Hostiman | 0.16 |
4 | Beget | 0.16 |
5 | lite.host | 0.17 |
6 | Handyhost | 0.18 |
7 | SpaceWeb | 0.19 |
8 | Hqhost | 0.2 |
9 | Aiwebhost | 0.2 |
10 | Рег.ру | 0.2 |
11 | Megahoster | 0.21 |
12 | Eurobyte | 0.21 |
13 | Netangels | 0.24 |
14 | Mchost | 0.24 |
15 | JustHost | 0.25 |
16 | FullSpace | 0.34 |
17 | ООО МАСТЕРХОСТ | 0.35 |
18 | Hosti.by | 0.36 |
19 | Fornex | 0.37 |
20 | Hoster.ru | 0.37 |
21 | Docker | 0.38 |
22 | Siteko | 0.42 |
23 | LinkHost | 0.43 |
24 | HTS | 0.43 |
25 | IHC | 0.44 |
26 | Iphoster | 0.45 |
27 | KingServers | 0.48 |
28 | PS.kz | 0.55 |
29 | Relevate | 0.62 |
30 | Fozzy | 0.63 |
31 | Majordomo | 0.65 |
32 | Darkhost | 0.86 |
33 | Smartape | 0.87 |
34 | HUBHOST | 1.2 |
35 | Hosterkz | 1.28 |
36 | Support | 1.74 |
37 | Domishko | 1.89 |
38 | Multihost | 1.95 |
39 | 1Gb.ru | 1.97 |
40 | Джино | 2.02 |
41 | Hostia | 2.37 |
42 | Sprinthost | 2.38 |
43 | Ispserver | 3.16 |
44 | Timeweb | 3.26 |
45 | Radiushost | 3.3 |
46 | Hostlix | 3.69 |
47 | AdminVPS | 4.12 |
48 | WebGuard | 4.61 |
49 | Locum | 4.77 |
50 | Webhost1 | 4.83 |
51 | Provisov | 5.95 |
52 | Hostingru | 6.92 |
53 | Coopertino | 8.17 |
54 | TAGHosting | 11.05 |
55 | GalaxyData | 13.64 |
Место | Хостинг | Время выполнения, сек |
---|---|---|
1 | Multihost | 0.02 |
2 | Hosti.by | 0.04 |
3 | Firstpage | 0.04 |
4 | LinkHost | 0.05 |
5 | AppleTec | 0.05 |
6 | Siteko | 0.06 |
7 | lite.host | 0.06 |
8 | Eurobyte | 0.06 |
9 | Beget | 0.08 |
10 | Iphoster | 0.08 |
11 | Hostlix | 0.08 |
12 | Handyhost | 0.09 |
13 | 1Gb.ru | 0.1 |
14 | Megahoster | 0.1 |
15 | HTS | 0.1 |
16 | Netangels | 0.11 |
17 | Hostia | 0.11 |
18 | Джино | 0.12 |
19 | Domishko | 0.12 |
20 | Coopertino | 0.12 |
21 | Relevate | 0.12 |
22 | SpaceWeb | 0.12 |
23 | JustHost | 0.13 |
24 | IHC | 0.14 |
25 | Aiwebhost | 0.15 |
26 | Hqhost | 0.15 |
27 | GalaxyData | 0.16 |
28 | Fornex | 0.16 |
29 | FullSpace | 0.17 |
30 | Hostiman | 0.18 |
31 | Timeweb | 0.19 |
32 | Provisov | 0.2 |
33 | Docker | 0.21 |
34 | Рег.ру | 0.23 |
35 | PS.kz | 0.25 |
36 | Smartape | 0.25 |
37 | Fozzy | 0.26 |
38 | TAGHosting | 0.27 |
39 | Sprinthost | 0.3 |
40 | Ispserver | 0.32 |
41 | HUBHOST | 0.36 |
42 | Hosterkz | 0.38 |
43 | Webhost1 | 0.42 |
44 | KingServers | 0.42 |
45 | Majordomo | 0.5 |
46 | Locum | 0.64 |
47 | WebGuard | 1.14 |
48 | Hostingru | 1.18 |
49 | AdminVPS | 1.23 |
50 | Mchost | 1.26 |
51 | Support | 1.37 |
52 | Radiushost | 2.15 |
53 | Hoster.ru | 3.44 |
54 | ООО МАСТЕРХОСТ | 3.51 |
55 | Darkhost | 5.44 |
Графики скорости работы MYSQL на хостинге Multihost:
5 последних статей/видеоуроков
Новости
QWINS.co представил бюджетный тарифный план на заказ виртуального сервера08 октября 2024, 12:51Коммутаторы Cisco на страже современных сетевых технологий
18 сентября 2024, 07:45WP 6.6 представит больше функций ИИ, разрушающих сеть
04 сентября 2024, 13:41FusionServer 2288H V5 02311XBK: решение сложных бизнес-задач и оптимизация IT-инфраструктуры
20 августа 2024, 13:35Аренда серверной стойки в дата-центре
20 августа 2024, 07:26