Мониторинг доступности (Uptime)
Uptime - это время, когда наш сайт доступен и посетители могут его открыть в своих браузерах. Каждый владелец сайта хочет, что его ресурс был всегда доступен и никогда не выпадал из сети. В этом случае Uptime был бы равен 100%. Но суровая реальность такова, что периодически почти любой сайт выпадает из сети на какое-то время и показатель Uptime из-за этого не дотягивает до 100%.
Почему это происходит?
Сервер, на котором расположен сайт - это по сути обычный компьютер, а значит он тоже может зависать, ломаться, глючить, выходить из строя и т.д. и т.п. поэтому периодически сайты бывают недоступны и их Uptime становится меньше 100%.
Время отклика сайта показывает насколько быстро ваш сайт ответит на запрос браузера пользователя (или поисковой машины). Чем меньше время отклика, тем лучше
Uptime и время отклика, которые наблюдаются у сайта на хостинге TAGHosting и какое место он занимает по этому показателю среди других хостеров нашего каталога вы можете узнать ниже из таблиц и графиков.
Рейтинг хостинга TAGHosting по «Uptime»
| Место | Хостинг | Uptime, % |
|---|---|---|
| 1 | Timeweb | 100 |
| 2 | TAGHosting | 100 |
| 3 | Darkhost | 99.99 |
| 4 | Hqhost | 99.99 |
| 5 | HostPro.by | 99.99 |
| 6 | HUBHOST | 99.98 |
| 7 | Siteko | 99.98 |
| 8 | Netangels | 99.98 |
| 9 | KingServers | 99.98 |
| 10 | Reghoster | 99.98 |
| 11 | Handyhost | 99.98 |
| 12 | Docker | 99.98 |
| 13 | Beget | 99.97 |
| 14 | Aiwebhost | 99.97 |
| 15 | Coopertino | 99.97 |
| 16 | Hostlix | 99.97 |
| 17 | Sprinthost | 99.97 |
| 18 | AdminVPS | 99.96 |
| 19 | Relevate | 99.95 |
| 20 | IHC | 99.94 |
| 21 | Iphoster | 99.93 |
| 22 | Hostiman | 99.93 |
| 23 | Hoster.ru | 99.91 |
| 24 | Webhost1 | 99.9 |
| 25 | ООО МАСТЕРХОСТ | 99.9 |
| 26 | Domishko | 99.89 |
| 27 | Smartape | 99.88 |
| 28 | Hostia.Net | 99.86 |
| 29 | LNTech | 99.84 |
| 30 | Hosterkz | 99.81 |
| 31 | HTS | 99.8 |
| 32 | LinkHost | 99.8 |
| 33 | Multihost | 99.79 |
| 34 | Firstpage | 99.78 |
| 35 | AppleTec | 99.65 |
| 36 | lite.host | 99.6 |
| 37 | PS.kz | 99.53 |
| 38 | Eurobyte | 99.53 |
| 39 | SpaceWeb | 99.48 |
| 40 | Mchost | 99.46 |
| 41 | WebGuard | 99.41 |
| 42 | JustHost | 99.4 |
| 43 | Majordomo | 99.38 |
| 44 | Locum | 99.31 |
| 45 | Джино | 99.31 |
| 46 | 1Gb.ru | 99.24 |
| 47 | Рег.ру | 99.15 |
| 48 | Provisov | 98.11 |
| 49 | Fornex | 98.07 |
| 50 | GalaxyData | 93.54 |
| 51 | Support | 88.29 |
| Место | Хостинг | Uptime, % |
|---|---|---|
| 1 | Hoster.ru | 100 |
| 2 | Locum | 100 |
| 3 | Timeweb | 100 |
| 4 | TAGHosting | 100 |
| 5 | WebGuard | 99.98 |
| 6 | Джино | 99.98 |
| 7 | 1Gb.ru | 99.98 |
| 8 | HostPro.by | 99.98 |
| 9 | Darkhost | 99.98 |
| 10 | Aiwebhost | 99.98 |
| 11 | Hqhost | 99.98 |
| 12 | SpaceWeb | 99.98 |
| 13 | ООО МАСТЕРХОСТ | 99.98 |
| 14 | HUBHOST | 99.98 |
| 15 | Siteko | 99.98 |
| 16 | KingServers | 99.98 |
| 17 | Hostlix | 99.97 |
| 18 | Sprinthost | 99.97 |
| 19 | Reghoster | 99.97 |
| 20 | Docker | 99.97 |
| 21 | Beget | 99.97 |
| 22 | Smartape | 99.97 |
| 23 | Coopertino | 99.97 |
| 24 | Netangels | 99.97 |
| 25 | Handyhost | 99.97 |
| 26 | AdminVPS | 99.95 |
| 27 | Relevate | 99.95 |
| 28 | IHC | 99.95 |
| 29 | Iphoster | 99.93 |
| 30 | lite.host | 99.93 |
| 31 | Webhost1 | 99.93 |
| 32 | LNTech | 99.93 |
| 33 | Hostiman | 99.91 |
| 34 | Hosterkz | 99.88 |
| 35 | Domishko | 99.88 |
| 36 | HTS | 99.86 |
| 37 | Рег.ру | 99.84 |
| 38 | Multihost | 99.81 |
| 39 | Hostia.Net | 99.79 |
| 40 | AppleTec | 99.72 |
| 41 | LinkHost | 99.71 |
| 42 | Eurobyte | 99.7 |
| 43 | Firstpage | 99.65 |
| 44 | Mchost | 99.6 |
| 45 | PS.kz | 99.57 |
| 46 | JustHost | 99.46 |
| 47 | Support | 99.25 |
| 48 | Majordomo | 99.23 |
| 49 | Provisov | 97.41 |
| 50 | Fornex | 97.15 |
| 51 | GalaxyData | 93.54 |
График мониторинга сайта на хостинге TAGHosting*:
* max - максимальное время отклика за период
min - минимальное время отклика за период
avg - среднее время отклика за период
nok - количество отказов (сайт был недоступен) за период
ok - количество положительных ответов (сайт доступен) за период
5 последних статей/видеоуроков
Новости
Что может входить в услуги разработки сайта10 августа 2026, 08:11Запустите проект в Европе или России на выгодных условиях
21 июля 2026, 08:01Обновления WPCommunity, My Popup и WPGPT
14 июля 2026, 09:08uKit: обзор конструктора сайтов для тех, кто ещё не определился
16 июня 2026, 08:56Как оплачивать зарубежные хостинги из России
14 июня 2026, 15:23