- Главная
- Быстродействие хостинга
Быстродействие хостинга Hostiman
Быстродействие — это важная характеристика хостинга, особенно для тех проектов, где требуется производить много расчетов и заносить много данных в базу. В рамках проекта «Хостинг-ниндзя» мы считаем быстродействие по сумме трех параметров:
- Скорость работы php
- Скорость работы mysql
- Скорость http-ping-а
Для того чтобы замерять первые два показателя мы разместили на каждом хостинге специальные скрипты-тесты. Первый скрипт занимается оптимизацией огромной фотографии по определенному алгоритму, второй скрипт делает тест на сложные математические вычисления, а третий записывает и считывает информацию из базы данных. Каждый скрипт после отработки передает на наш сервер время, за которое он проделал свою работу.
За третий показатель у нас отвечает высокоточный мониторинг, который каждую минуту проверяет каждый наш сайт на доступность. Здесь имеются в виду сайты, размещенные у всех хостинг-провайдеров из нашего рейтинга . При этом при каждом обращении система мониторинга замеряет время отклика веб-страницы и также передает его на наш сервер.
В итоге, по каждому хостеру мы храним массив данных тестов за все время и легко можем вычислить средние значения.
Ниже вы найдете ссылки на итоговые таблицы по каждому показателю, а также итоговую таблицу быстродействия, которая построена таким образом, что хостер с наилучшими показателями быстродействия был взят нами за 100% результат, а результаты остальных уже посчитаны в соответствии с отставанием от лидера.
Рейтинг хостинга Hostiman по «Быстродействию»
Место | Хостинг | Быстродействие, % |
---|---|---|
1 | lite.host | 100 |
2 | Hostiman | 100 |
3 | Firstpage | 100 |
4 | Рег.ру | 100 |
5 | AppleTec | 100 |
6 | SpaceWeb | 100 |
7 | Hosti.by | 99.87 |
8 | Netangels | 99.87 |
9 | FullSpace | 99.73 |
10 | Darkhost | 99.47 |
11 | Fozzy | 99.4 |
12 | Smartape | 99.33 |
13 | HUBHOST | 98.87 |
14 | ООО МАСТЕРХОСТ | 94.86 |
15 | Hoster.ru | 94.86 |
16 | Docker | 94.86 |
17 | Beget | 93.33 |
18 | JustHost | 93.26 |
19 | HTS | 93.13 |
20 | KingServers | 93.13 |
21 | IHC | 93.06 |
22 | Majordomo | 93 |
23 | Relevate | 92.6 |
24 | Handyhost | 91.66 |
25 | Mchost | 91.59 |
26 | LinkHost | 91.46 |
27 | Джино | 91.13 |
28 | Siteko | 91.13 |
29 | 1Gb.ru | 90.99 |
30 | Megahoster | 89.93 |
31 | Eurobyte | 89.93 |
32 | Fornex | 89.86 |
33 | Ispserver | 88.53 |
34 | Sprinthost | 87.93 |
35 | Multihost | 87.86 |
36 | Timeweb | 87.39 |
37 | Domishko | 85.52 |
38 | Hostlix | 85.19 |
39 | Radiushost | 84.72 |
40 | WebGuard | 84.46 |
41 | Webhost1 | 84.12 |
42 | Aiwebhost | 83.26 |
43 | Hostia | 80.39 |
44 | PS.kz | 79.59 |
45 | Support | 79.59 |
46 | Locum | 79.12 |
47 | Iphoster | 76.12 |
48 | Hostingru | 75.78 |
49 | AdminVPS | 69.78 |
50 | Hosterkz | 68.51 |
51 | Hqhost | 68.25 |
52 | Coopertino | 62.44 |
53 | Provisov | 62.11 |
54 | TAGHosting | 61.44 |
55 | GalaxyData | 57.77 |
Место | Хостинг | Быстродействие, % |
---|---|---|
1 | Handyhost | 100 |
2 | Eurobyte | 100 |
3 | Hosti.by | 100 |
4 | LinkHost | 100 |
5 | Hostlix | 100 |
6 | AppleTec | 100 |
7 | Megahoster | 100 |
8 | Multihost | 100 |
9 | 1Gb.ru | 100 |
10 | Siteko | 100 |
11 | HTS | 100 |
12 | Beget | 100 |
13 | lite.host | 100 |
14 | Firstpage | 100 |
15 | Provisov | 99.93 |
16 | Hostia | 99.93 |
17 | Джино | 99.93 |
18 | Iphoster | 99.93 |
19 | Aiwebhost | 99.93 |
20 | IHC | 99.93 |
21 | Hqhost | 99.93 |
22 | Relevate | 99.93 |
23 | FullSpace | 99.93 |
24 | Hostiman | 99.93 |
25 | Netangels | 99.93 |
26 | Timeweb | 99.93 |
27 | SpaceWeb | 99.93 |
28 | GalaxyData | 99.93 |
29 | Fornex | 99.93 |
30 | JustHost | 99.93 |
31 | PS.kz | 99.87 |
32 | Smartape | 99.87 |
33 | Fozzy | 99.87 |
34 | Sprinthost | 99.87 |
35 | Docker | 99.87 |
36 | Рег.ру | 99.87 |
37 | TAGHosting | 99.87 |
38 | Hosterkz | 99.8 |
39 | Ispserver | 99.8 |
40 | HUBHOST | 99.8 |
41 | Coopertino | 99.8 |
42 | KingServers | 99.73 |
43 | Majordomo | 99.73 |
44 | Webhost1 | 99.73 |
45 | Locum | 99.6 |
46 | WebGuard | 99.27 |
47 | Mchost | 99.2 |
48 | AdminVPS | 99.2 |
49 | Domishko | 99 |
50 | Support | 99 |
51 | Radiushost | 98.47 |
52 | Hostingru | 98.4 |
53 | ООО МАСТЕРХОСТ | 93.93 |
54 | Hoster.ru | 93.07 |
55 | Darkhost | 80.07 |
5 последних статей/видеоуроков
Новости
QWINS.co представил бюджетный тарифный план на заказ виртуального сервера08 октября 2024, 12:51Коммутаторы Cisco на страже современных сетевых технологий
18 сентября 2024, 07:45WP 6.6 представит больше функций ИИ, разрушающих сеть
04 сентября 2024, 13:41FusionServer 2288H V5 02311XBK: решение сложных бизнес-задач и оптимизация IT-инфраструктуры
20 августа 2024, 13:35Аренда серверной стойки в дата-центре
20 августа 2024, 07:26