- Главная
- Тест нагрузки хостинг-провайдера
Тест нагрузки хостинг-провайдера Hostiman
Каждый владелец сайта стремится к тому, чтобы сайт посещало как можно больше пользователей. Молодые сайты с невысокой посещаемость будут работать на любом хостинге практически без проблем (при хорошем uptime). Но с развитием сайта, наполнением его контентом на сайт будет приходить все больше пользователей,. В этот момент нагрузка на сайт будет возрастать и, если хостинг провайдер слаб или ограничивает количество пользователей в секунду, минуту и т.д. пользователи могут испытывать трудности с доступом (часто сайт начинает «отваливаться» с ошибкой 503). И, если ваши старые посетители с большей долей вероятности все-таки вернутся чуточку позже, то про новых можно сразу же забыть.
Большую нагрузку также создают и поисковые боты в момент индексирования сайта и здесь немаловажно, чтобы сайт в такой момент не отвалился.
Тест нагрузки в течении одной минуты создает на целевом сайте большое количество посетителей и подсчитывает сколько запросов прошло успешно, сколько было ошибок, как быстро обрабатываются запросы. Чем быстрее обрабатывается запрос, чем меньше возникает ошибок тем больше хостинг «зарабатывает» баллы.
Результаты тестов по всем провайдерам нашего рейтинга сведены в таблицу
Рейтинг хостинга Hostiman по «Нагрузке»
| Место | Хостинг | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Hostiman | 500 |
| 2 | Smartape | 500 |
| 3 | WebGuard | 500 |
| 4 | HUBHOST | 500 |
| 5 | Netangels | 500 |
| 6 | Iphoster | 500 |
| 7 | Domishko | 471 |
| 8 | JustHost | 456 |
| 9 | SpaceWeb | 397 |
| 10 | Timeweb | 394 |
| 11 | Hqhost | 313 |
| 12 | Handyhost | 305 |
| 13 | ООО МАСТЕРХОСТ | 303 |
| 14 | TAGHosting | 274 |
| 15 | Multihost | 253 |
| 16 | Hoster.ru | 238 |
| 17 | Eurobyte | 233 |
| 18 | Джино | 228 |
| 19 | Mchost | 223 |
| 20 | Aiwebhost | 219 |
| 21 | 1Gb.ru | 218 |
| 22 | Beget | 216 |
| 23 | Provisov | 215 |
| 24 | Coopertino | 210 |
| 25 | Webhost1 | 200 |
| 26 | Fornex | 199 |
| 27 | Majordomo | 190 |
| 28 | KingServers | 184 |
| 29 | Docker | 167 |
| 30 | AdminVPS | 165 |
| 31 | Hosti.by | 154 |
| 32 | AppleTec | 151 |
| 33 | LinkHost | 135 |
| 34 | Darkhost | 130 |
| 35 | Hostlix | 127 |
| 36 | IHC | 125 |
| 37 | Hosterkz | 124 |
| 38 | GalaxyData | 120 |
| 39 | Relevate | 119 |
| 40 | Radiushost | 118 |
| 41 | lite.host | 93 |
| 42 | Firstpage | 92 |
| 43 | Рег.ру | 90 |
| 44 | Support | 88 |
| 45 | HTS | 86 |
| 46 | PS.kz | 60 |
| 47 | Hostia.Net | 57 |
| 48 | Sprinthost | 53 |
| 49 | Locum | 51 |
| 50 | Siteko | 51 |
| 51 | Reghoster | 1 |
| 52 | HostPro.by | 1 |
| Место | Хостинг | Баллы |
|---|---|---|
| 1 | Locum | 1 |
| 2 | Aiwebhost | 1 |
| 3 | Sprinthost | 1 |
| 4 | 1Gb.ru | 1 |
| 5 | Джино | 1 |
| 6 | Beget | 1 |
| 7 | Support | 1 |
| 8 | Siteko | 1 |
| 9 | Hosti.by | 1 |
| 10 | Hostia.Net | 1 |
| 11 | WebGuard | 1 |
| 12 | Iphoster | 1 |
| 13 | Majordomo | 1 |
| 14 | JustHost | 1 |
| 15 | Mchost | 1 |
| 16 | Provisov | 1 |
| 17 | AdminVPS | 1 |
| 18 | Fornex | 1 |
| 19 | LinkHost | 1 |
| 20 | Hosterkz | 1 |
| 21 | Eurobyte | 1 |
| 22 | Darkhost | 1 |
| 23 | PS.kz | 1 |
| 24 | Firstpage | 1 |
| 25 | Docker | 1 |
| 26 | HTS | 1 |
| 27 | GalaxyData | 1 |
| 28 | Hostiman | 1 |
| 29 | Netangels | 1 |
| 30 | Smartape | 1 |
| 31 | Handyhost | 1 |
| 32 | AppleTec | 1 |
| 33 | ООО МАСТЕРХОСТ | 1 |
| 34 | Hoster.ru | 1 |
| 35 | lite.host | 1 |
| 36 | KingServers | 1 |
| 37 | Multihost | 1 |
| 38 | Domishko | 1 |
| 39 | IHC | 1 |
| 40 | Timeweb | 1 |
| 41 | Webhost1 | 1 |
| 42 | Relevate | 1 |
| 43 | Рег.ру | 1 |
| 44 | TAGHosting | 1 |
| 45 | Coopertino | 1 |
| 46 | HUBHOST | 1 |
| 47 | SpaceWeb | 1 |
| 48 | Reghoster | 1 |
| 49 | Hostlix | 1 |
| 50 | HostPro.by | 1 |
| 51 | Radiushost | 1 |
| 52 | Hqhost | 1 |
Новости
Аренда выделенных серверов Intel Xeon — надёжные решения от Bitweb.ru26 ноября 2025, 10:00Факторинг простыми словами: как работает инструмент финансирования в 2025 году
26 ноября 2025, 09:33Идеальные апгрейды к Черной пятнице от Рег.ру
26 ноября 2025, 09:22Октябрьский дайджест от Timeweb.Tech
17 ноября 2025, 13:00Осенний Beget-дайджест: СDN, Supabase и обновленное приложение
10 ноября 2025, 08:20