- Главная
- Тест нагрузки хостинг-провайдера
Тест нагрузки хостинг-провайдера WebGuard
Каждый владелец сайта стремится к тому, чтобы сайт посещало как можно больше пользователей. Молодые сайты с невысокой посещаемость будут работать на любом хостинге практически без проблем (при хорошем uptime). Но с развитием сайта, наполнением его контентом на сайт будет приходить все больше пользователей,. В этот момент нагрузка на сайт будет возрастать и, если хостинг провайдер слаб или ограничивает количество пользователей в секунду, минуту и т.д. пользователи могут испытывать трудности с доступом (часто сайт начинает «отваливаться» с ошибкой 503). И, если ваши старые посетители с большей долей вероятности все-таки вернутся чуточку позже, то про новых можно сразу же забыть.
Большую нагрузку также создают и поисковые боты в момент индексирования сайта и здесь немаловажно, чтобы сайт в такой момент не отвалился.
Тест нагрузки в течении одной минуты создает на целевом сайте большое количество посетителей и подсчитывает сколько запросов прошло успешно, сколько было ошибок, как быстро обрабатываются запросы. Чем быстрее обрабатывается запрос, чем меньше возникает ошибок тем больше хостинг «зарабатывает» баллы.
Результаты тестов по всем провайдерам нашего рейтинга сведены в таблицу
Рейтинг хостинга WebGuard по «Нагрузке»
Место | Хостинг | Баллы |
---|---|---|
1 | Hostiman | 500 |
2 | Smartape | 500 |
3 | WebGuard | 500 |
4 | HUBHOST | 500 |
5 | Netangels | 500 |
6 | Iphoster | 500 |
7 | Domishko | 471 |
8 | JustHost | 456 |
9 | SpaceWeb | 397 |
10 | Timeweb | 394 |
11 | Hqhost | 313 |
12 | Handyhost | 305 |
13 | ООО МАСТЕРХОСТ | 303 |
14 | TAGHosting | 274 |
15 | Multihost | 253 |
16 | FullSpace | 252 |
17 | Hoster.ru | 238 |
18 | Eurobyte | 233 |
19 | Джино | 228 |
20 | Mchost | 223 |
21 | Aiwebhost | 219 |
22 | 1Gb.ru | 218 |
23 | Beget | 216 |
24 | Provisov | 215 |
25 | Ispserver | 214 |
26 | Megahoster | 211 |
27 | Coopertino | 210 |
28 | Webhost1 | 200 |
29 | Fornex | 199 |
30 | Majordomo | 190 |
31 | KingServers | 184 |
32 | Docker | 167 |
33 | AdminVPS | 165 |
34 | Hosti.by | 154 |
35 | AppleTec | 151 |
36 | LinkHost | 135 |
37 | Darkhost | 130 |
38 | Hostlix | 127 |
39 | IHC | 125 |
40 | Hosterkz | 124 |
41 | GalaxyData | 120 |
42 | Relevate | 119 |
43 | Radiushost | 118 |
44 | Hostingru | 115 |
45 | lite.host | 93 |
46 | Firstpage | 92 |
47 | Рег.ру | 90 |
48 | Support | 88 |
49 | HTS | 86 |
50 | Fozzy | 67 |
51 | PS.kz | 60 |
52 | Hostia.Net | 57 |
53 | Sprinthost | 53 |
54 | Locum | 51 |
55 | Siteko | 51 |
Место | Хостинг | Баллы |
---|---|---|
1 | Locum | 1 |
2 | Aiwebhost | 1 |
3 | 1Gb.ru | 1 |
4 | Джино | 1 |
5 | Hostingru | 1 |
6 | Sprinthost | 1 |
7 | Beget | 1 |
8 | Siteko | 1 |
9 | Support | 1 |
10 | Hosti.by | 1 |
11 | Hostia.Net | 1 |
12 | WebGuard | 1 |
13 | Iphoster | 1 |
14 | Majordomo | 1 |
15 | Hostlix | 1 |
16 | Mchost | 1 |
17 | Provisov | 1 |
18 | AdminVPS | 1 |
19 | Fornex | 1 |
20 | LinkHost | 1 |
21 | Hosterkz | 1 |
22 | Eurobyte | 1 |
23 | Darkhost | 1 |
24 | Megahoster | 1 |
25 | PS.kz | 1 |
26 | Firstpage | 1 |
27 | Docker | 1 |
28 | Timeweb | 1 |
29 | GalaxyData | 1 |
30 | Hostiman | 1 |
31 | Netangels | 1 |
32 | Smartape | 1 |
33 | AppleTec | 1 |
34 | Fozzy | 1 |
35 | Handyhost | 1 |
36 | KingServers | 1 |
37 | ООО МАСТЕРХОСТ | 1 |
38 | Hoster.ru | 1 |
39 | lite.host | 1 |
40 | Multihost | 1 |
41 | Domishko | 1 |
42 | IHC | 1 |
43 | Radiushost | 1 |
44 | Relevate | 1 |
45 | Webhost1 | 1 |
46 | Рег.ру | 1 |
47 | TAGHosting | 1 |
48 | Coopertino | 1 |
49 | FullSpace | 1 |
50 | HUBHOST | 1 |
51 | SpaceWeb | 1 |
52 | JustHost | 1 |
53 | HTS | 1 |
54 | Ispserver | 1 |
55 | Hqhost | 1 |
Новости
Новые тарифы на VDS у хостинга Спринтхост18 ноября 2024, 14:14Если вы используете Cloudflare для ваших сайтов, обратите внимание
07 ноября 2024, 13:49Бот против ботов. Кейс, как справиться со спамом в Телеграм
06 ноября 2024, 14:08Занимайте места на Эпик-Дзен
28 октября 2024, 13:32QWINS.co представил бюджетный тарифный план на заказ виртуального сервера
08 октября 2024, 12:51