- Главная
- Быстродействие хостинга
Быстродействие хостинга Multihost
Быстродействие — это важная характеристика хостинга, особенно для тех проектов, где требуется производить много расчетов и заносить много данных в базу. В рамках проекта «Хостинг-ниндзя» мы считаем быстродействие по сумме трех параметров:
- Скорость работы php
- Скорость работы mysql
- Скорость http-ping-а
Для того чтобы замерять первые два показателя мы разместили на каждом хостинге специальные скрипты-тесты. Первый скрипт занимается оптимизацией огромной фотографии по определенному алгоритму, второй скрипт делает тест на сложные математические вычисления, а третий записывает и считывает информацию из базы данных. Каждый скрипт после отработки передает на наш сервер время, за которое он проделал свою работу.
За третий показатель у нас отвечает высокоточный мониторинг, который каждую минуту проверяет каждый наш сайт на доступность. Здесь имеются в виду сайты, размещенные у всех хостинг-провайдеров из нашего рейтинга . При этом при каждом обращении система мониторинга замеряет время отклика веб-страницы и также передает его на наш сервер.
В итоге, по каждому хостеру мы храним массив данных тестов за все время и легко можем вычислить средние значения.
Ниже вы найдете ссылки на итоговые таблицы по каждому показателю, а также итоговую таблицу быстродействия, которая построена таким образом, что хостер с наилучшими показателями быстродействия был взят нами за 100% результат, а результаты остальных уже посчитаны в соответствии с отставанием от лидера.
Рейтинг хостинга Multihost по «Быстродействию»
Место | Хостинг | Быстродействие, % |
---|---|---|
1 | lite.host | 100 |
2 | Hostiman | 100 |
3 | Firstpage | 100 |
4 | AppleTec | 100 |
5 | SpaceWeb | 100 |
6 | Рег.ру | 99.93 |
7 | Hosti.by | 99.87 |
8 | Netangels | 99.87 |
9 | FullSpace | 99.8 |
10 | Fozzy | 99.4 |
11 | Smartape | 99.33 |
12 | HUBHOST | 98.87 |
13 | Darkhost | 97.8 |
14 | ООО МАСТЕРХОСТ | 94.86 |
15 | Hoster.ru | 94.86 |
16 | Docker | 94.86 |
17 | Beget | 93.33 |
18 | JustHost | 93.26 |
19 | HTS | 93.13 |
20 | KingServers | 93.13 |
21 | IHC | 93.06 |
22 | Majordomo | 93 |
23 | Relevate | 92.6 |
24 | Handyhost | 91.66 |
25 | Mchost | 91.59 |
26 | LinkHost | 91.46 |
27 | Джино | 91.19 |
28 | Siteko | 91.13 |
29 | 1Gb.ru | 90.99 |
30 | Megahoster | 89.93 |
31 | Eurobyte | 89.93 |
32 | Fornex | 89.86 |
33 | Ispserver | 88.86 |
34 | Sprinthost | 88.26 |
35 | Timeweb | 87.86 |
36 | Multihost | 87.06 |
37 | Domishko | 85.86 |
38 | Hostlix | 85.66 |
39 | WebGuard | 84.79 |
40 | Radiushost | 84.59 |
41 | Webhost1 | 84.46 |
42 | Aiwebhost | 83.26 |
43 | Locum | 80.79 |
44 | Hostia.Net | 80.39 |
45 | Support | 79.92 |
46 | PS.kz | 79.59 |
47 | Iphoster | 75.98 |
48 | Hostingru | 75.78 |
49 | AdminVPS | 70.11 |
50 | Hosterkz | 68.51 |
51 | Hqhost | 68.25 |
52 | TAGHosting | 63.11 |
53 | Coopertino | 62.44 |
54 | Provisov | 62.11 |
55 | GalaxyData | 57.77 |
Место | Хостинг | Быстродействие, % |
---|---|---|
1 | Handyhost | 100 |
2 | Firstpage | 100 |
3 | Eurobyte | 100 |
4 | HTS | 100 |
5 | LinkHost | 100 |
6 | Siteko | 100 |
7 | AppleTec | 100 |
8 | Netangels | 100 |
9 | Hosti.by | 100 |
10 | Megahoster | 100 |
11 | WebGuard | 100 |
12 | Beget | 100 |
13 | Hostlix | 100 |
14 | Hostia.Net | 99.93 |
15 | 1Gb.ru | 99.93 |
16 | Mchost | 99.93 |
17 | AdminVPS | 99.93 |
18 | Aiwebhost | 99.93 |
19 | GalaxyData | 99.93 |
20 | Docker | 99.93 |
21 | Fornex | 99.93 |
22 | Hqhost | 99.93 |
23 | Provisov | 99.93 |
24 | IHC | 99.93 |
25 | JustHost | 99.93 |
26 | Timeweb | 99.93 |
27 | SpaceWeb | 99.93 |
28 | lite.host | 99.93 |
29 | FullSpace | 99.93 |
30 | Relevate | 99.93 |
31 | Hostiman | 99.87 |
32 | Рег.ру | 99.87 |
33 | Sprinthost | 99.87 |
34 | Fozzy | 99.87 |
35 | Hoster.ru | 99.87 |
36 | TAGHosting | 99.87 |
37 | HUBHOST | 99.8 |
38 | Hostingru | 99.8 |
39 | Webhost1 | 99.8 |
40 | ООО МАСТЕРХОСТ | 99.8 |
41 | Ispserver | 99.8 |
42 | Hosterkz | 99.73 |
43 | Majordomo | 99.73 |
44 | Support | 99.67 |
45 | Locum | 99.6 |
46 | Domishko | 99.07 |
47 | Darkhost | 99 |
48 | PS.kz | 98.87 |
49 | KingServers | 98.73 |
50 | Smartape | 98.67 |
51 | Джино | 98.2 |
52 | Iphoster | 90.73 |
53 | Radiushost | 81.87 |
54 | Coopertino | 78.73 |
55 | Multihost | 71.07 |
5 последних статей/видеоуроков
Новости
Новые тарифы на VDS у хостинга Спринтхост18 ноября 2024, 14:14Если вы используете Cloudflare для ваших сайтов, обратите внимание
07 ноября 2024, 13:49Бот против ботов. Кейс, как справиться со спамом в Телеграм
06 ноября 2024, 14:08Занимайте места на Эпик-Дзен
28 октября 2024, 13:32QWINS.co представил бюджетный тарифный план на заказ виртуального сервера
08 октября 2024, 12:51